| |
|
|
| Registros recuperados : 44 | |
| 1. |  | ROMÃO, M. F.; SANTOS, A. L. Q.; LIMA, F. C. Anatomia descritiva aplicada à cinesiologia e biomecânica básica dos músculos da cintura peitoral, estilopódio e zeugopódio do jacaré do papo amarelo. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 43, n. 4, p. 631-638, abr. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | SANTOS, A. L.; SCAPINELLO, C.; MARTINS, E. N.; GRANZOTTO, F.; PAULA, M. C.; HIDALGO, A. M. Avaliação genética do ganho de peso e conversão alimentar de coelhos da raça Nova Zelândia Branco criados em ambientes diferenciados. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, PR, v. 32, n. 1, p. 117-123, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BASAGLIA, R.; SAKOMURA, N. K.; FERNANDES, J. B. K.; SANTOS, A. L.; CAMPOS, M. P. A. Programas de alimentacao para poedeiras baseado em modelo para predicao das exigencias de proteina. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 21, n. 1, p. 15-21, abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SANTOS, A. L. Q.; SIMONE, S. B. S. de; HIRANO, L. Q. L.; RODRIGUES, L. L. Redução de fratura de tibiotarso em papagaio galego. Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da Unipar, Umuarama, PR, v. 14, n. 2, p. 163-165, jul./dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SANTOS, A. L.; RESGALLA JÚNIOR, C.; SATO, G.; NOLDIN, J. A. Testes de toxicidade aguda utilizando agroquímicos aplicados na rizicultura (cultura de arroz irrigado) sobre juvenis de carpa. In: SEMANA NACIONAL DE OCEANOGRAFIA, 13., 2000, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: Univali, 2000. p. 807-809.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | RESGALLA JÚNIOR, C.; NOLDIN, J. A.; SANTOS, A. L.; SATO, G.; EBERHARDT, D. S. Teste de toxicidade aguda de agrotóxicos utilizados na cultura do arroz irrigado sobre juvenis de carpa. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ARROZ IRRIGADO, 2.; REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 24.., 2001, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre, RS: Instituto Riograndense do Arroz, 2001. p. 813-815.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 44 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | ATZBERGER, C.; IMMITZER, M.; HEMES, K. S.; KÄSTENBAUER, M.; LÓPEZ, J.; TERRA, T.; RAJADEL-LAMBISTOS, C.; SOUZA, S. F.; TRABAQUINI, K.; WOLFF, N. A scalable, annual aboveground biomass product for monitoring carbon impacts of ecosystem restoration projects. Remote Sensing of Environment, Amesterdã, v. 327, p. 114774, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | EBERHARDT, I. D. R.; SCHULTZ, B.; RIZZI, R.; SANCHES, I. D.; FORMAGGIO, A. R.; ATZBERGER, C.; MELLO, M. P.; IMMITZER, M.; TRABAQUINI, K.; FOSCHIERA, W.; LUIZ, A. J. B. Cloud Cover Assessment for Operational Crop Monitoring Systems in Tropical Areas. Remote Sensing, Suiça, v. 8, n. 3, p. 219-233, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|