| |
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 3. |  | ACEDO, T. S.; PAULINO, M. F.; DETMANN, E.; VALADARES FILHO, S. C.; SALES, M. F. L.; PORTO, M. O. Fontes proteicas em suplementos para novilhos no período de transição seca-águas: características nutricionais. Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 4, p. 895-904, agosto, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | FIGUEIREDO, D.M.de; PAULINO, M.F.; DETMANN, E.; SOUZA, M.G.de; COUTO, V.R.M.; SALES, M.F.L. Estratégias de suplementação para antecipação da idade à puberdade para novilhas de corte em pastagem tropical. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 30, n. 4, p. 415-423, out,/ dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | MORAIS, A. C.; ALVES, J. R.; GOULART JÚNIOR, R. G.; SALVADOR, B. K.; SANTANA, E. D. R.; AMORIM, C.; BORGES, L. T. Análise de custo da produção referencial da bananicultura em Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 5., 2026, Chapecó, SC. Anais [...]. Chapecó, SC: UFFS, 2026.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Maio/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 28 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|