| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 8. |  | SACRAMENTO, C. K. do; MATOS, C. B.; SOUZA, C. N.; BARRETTO, W. S.; FARIA, J. C. Características físicas, físico-químicas e químicas de cajás oriundos de diversos municípios da região Sul da Bahia. Magistra, Cruz das Almas, BA, v. 19, n. 4, p. 283-289, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SACRAMENTO, C. K. do; BARRETTO, W. S.; CERQUEIRA, L. S.; BARBOSA, A. M. M.; FARIA, J. C. Analise da qualidade de frutos de genotipos de ramboteiras (Nephellium lappaceum L.) cultivada na regiao sul da Bahia. Magistra, Cruz das Almas, v. 19, n. 1, p. 1-6, jan./mar. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | LEDERMAN, I. E.; SILVA JÚNIOR, J. F. da; SACRAMENTO, C. K. do; CARVALHO, J. E. U. de; YAMANISHI, O. K Frutas exóticas potenciais. In: ALBUQUERQUE, A. C. S.; SILVA, A. G. da (Ed.). Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. v. 1. p. 437-460.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | LEITE, J. B. V.; ROSA, I. de S.; RAMOS, J. V.; FRAIFE FILHO, G. de A.; SACRAMENTO, C. K. do; LINS, R. D. Comportamento da bananaeira cv. Grande Naine so sul do Estado da Bahia. Magistra, Cruz das Almas, v. 15, n.1, p. 19-22, jan./jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | LEITE, J. B. V.; ROSA, I. de S.; RAMOS, J. V.; FRAIFE FILHO, G. de A.; MOURA, J. I. L.; SACRAMENTO, C. K. do; LINS, R. D. Avaliacao de progenies de gravioleira (Annona muricata L.) no sul da Bahia. Magistra, Cruz das Almas, v. 14, n. 2, p. 73-76, jul./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | MATOS, C. B.; SOUZA, C. N.; FARIA, J. C.; OLIVEIRA, S. J. R. de; SANTOS, L. P. dos; SACRAMENTO, C. K. do. Características físicas e fisico-químicas de cupuaçus de diferentes formatos. Revista de Ciências Agrárias, Belém, PA, n. 50, p. 35-45, jul./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | RIBAS, E. A. A.; BORTOLLUZZI, C. M.; LUCIETTI, D.; SOTSCHNIG, R.; SCHEFFER, J. M.; SOARES, A. S. Recuperação de 84,3 hectares de áreas degradadas pela mineração do carvão na região Sul de Santa Catarina. In: CONGRESSO E EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL SOBRE FLORESTAS - FOREST 2000, 6., 2000, Porto Seguro, BA. Anais... Porto Seguro, BA: Ambiencia, 2000. p. 577-579.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | E.A., A.; H.M.N., R. F.; M., L. D.; J.G.R., A.; RAMOS,F.R.,; RAUPP,G.T.,; MIGUEL,M.F.,; ALMEIDA, E. X. de. O ajuste da oferta de forragem é suficiente para manter o desempenho animal ao longo da estação de crescimento de um pasto? In: CONGRESO DE LA ASSOCIACIÓN URUGUAYA DE PRODUCCIÓN ANIMAL, 4., 2012, Montevideo. [Anais...]. Montevideo: Aupa, 2012. p. 133.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|