| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | CALDINI, N. N.; PEREIRA, N. V.; REBOUÇAS, V. T.; SÁ, M. V. do C. e. Can a small change in the tilapia?s on-going feeding strategy impair its growth? Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, PR, v. 35, n. 3, p. 227-234, jul./set. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | CAVALCANTE, D. de H.; BARROS, R. L.; SÁ, M. V. do C. e. Growth performance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus, fingerlings reared in Na2CO3 limed waters. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 32, n. 3, p. 331-336, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | BARROS, M. M.; PEZZATO, L. E.; MIRANDA, E. C. de; SA, M. V. do C. e; SAMPAIO, F. G. Complexo zinco aminoacido em distas praticas para a tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus). Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 26, n. 4, p. 437-441, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | PINHEIRO, P. D.; CAVALCANTE, D. de H.; MORAES, M. G. de; SÁ, M. V. do C. e. Calcium-free and low-calcium water production for aquaculture Research. Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringa, PR, v. 33, n. 1, p. 47-49, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | CAVALCANTE, D. de H.; POLIATO, A. de S.; RIBEIRO, D. C.; MAGALHÃES, F. B.; SÁ, M. V. do C. e. Effects of CaCO3 liming on water quality and growth performance of fingerlings of Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 31, n. 3, p. 327-333, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | OLIVEIRA-SEGUNDO, J. N.; LIMA, F. R. dos S.; AKAO, M. M. F.; SÁ, M. V. do C. e. Small crumbled diet versus powdered diet in restricted feeding management of juvenile Nile tilapia. Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, PR, v. 35, n. 2, p. 127-131, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | CALDINI, N. N.; REBOUÇAS, V. T.; CAVALCANTE, D. de H.; MARTINS, R. B.; SÁ, M. V. do C. e. Water quality and Nile tilapia growth performance under different feeding schedules. Acta Scientiarum Animal Sciences, Maringá, PR, v. 33, n. 4, p. 427-430, out./dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | CAVALCANTE, D. de H.; SILVA, S. R. da; PINHEIRO, P. D.; MARTINS, Á. da C.; SÁ, M. V. do C. e. Lab-scale periphyton-based system for fish culture. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 41, n.12, p. 2177-2182, dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SAGRILO, E.; VIDIGAL FILHO, P. S.; PEQUENO, M. G.; GONÇALVES-VIDIGAL, M. C.; KVITSCHAL, M. V. Dry matter production and distribution in three cassava Manihot esculenta Crantz cultivars during the second vegetative plant cycle. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 51, n. 9, p. 1079-1087, 2008. ISSN, 1516-8913| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | KVITSCHAL, M. V.; VIDIGAL FILHO, P. S.; SCAPIM, C. A.; GONÇALVES-VIDIGAL, M. C.; SAGRILO, E.; PEQUENO, M. G.; RIMOLDI, F. Comparison of methods for phenotypic stability analysis of cassava (Manihot esculenta Crantz) genotypes for yield and storage root dry matter content. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 52, n. 1, p. 163-175, 2009. ISSN, 1516-8913| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|