| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | SÁ, V.A. de; MENDES, L.M.; COUTO, A.M.; LIMA, N.N. Manufatura de painéis cimento de cedro australiano (Toona ciliata M. Roem var. australis)
de diferentes procedências e idades. Scientia Forestalis, Piracicaba, SP, v. 38, n. 88, p. 559-566, dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | SOUSA, A. R. de; SILVA, A. B. da; GALLINDO, F. A. T.; SÁ, V. A. de L. e; NUNES FILHO, J.; ACCIOLY, L. J. de O. Aptidão agrícola das terras do município de Buenos Aires, Pernambuco. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 17, n. único, p. 90-93, jan./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | NUNES FILHO, J.; SÁ, V. A. de L. e; SOUZA, A. R. de; FERRAZ, L. G. B.; TABOSA, J. N.; SANTOS, V. F. dos; SILVA, A. B. da. Gramíneas forrageiras tropicais em solo salino-sócio, sob irrigação, no Vale do Rio Moxotó - Pernambuco. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 11, n. especial, p. 19-24, jan./dez. 2003-2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | NUNES FILHO, J.; SÁ, V. A. de L.; SIMÕES, A. L.; SOUSA, A. R. de; MACIEL, G. A.; FRANÇA, J. G. E. de. Produtividade de cana-planta em vários espaçamentos da cultura e de linhas de irrigação por gotejamento na zona da Mata Norte de Pernambuco. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 11, n. especial, p. 71-79, jan./dez. 2003-2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SOUZA, A. R. de; SILVA, A. B. da; REIS, R. M. G.; NUNES FILHO, J.; SÁ, V. A. de L. e; MAFRA, R. C. Influência do uso e manejo do solo em relação à erosão e alterações químicas num podzólico vermelho-amarelo eutrófico de serra talhada -pé. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 11, n. especial, p. 107-115, jan./dez. 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | NUNES FILHO, J.; SOUSA, A. R. de; FERRAZ, L. G. B.; SÁ, V. A. de L. e; SILVA, A. B. da; MELO, A. C. de. Salinidade de um neossolo flúvico eutrófico no perímetro irrigado do Moxotó, em Ibimirim, Pernambuco. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 12, n. especial, p. 73-80, jan./dez. 2000-2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MIRANDA, P.; COSTA, A. F. da; PIMENTEL, M. de L.; ENCARNAÇÃO, C. R. F. da; SÁ, V. A. de LIMA e; REIS, O. V. dos; SILVA, J. C. da. Estudo de cultivares de feijoeiro macassar (Vigna unguiculata L.) walp., para tolerância à seca e cultivo irrigado. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 11, n. especial, p. 77-99, jan./dez. 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | MASSIGNAM, A. M.; ROHDE, L.; ANTUNES, E. N.; MARASCHIN, F. Análise da distribuição espacial de eventos extremos horários da pressão atmosférica no Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 17., 2012, Gramado, RS. Anais... SBMET: Gramado, RS, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MASSIGNAM, A. M.; ROHDE, L.; ANTUNES, E. N.; MARASCHIN, F. A variabilidade temporal e espacial da variação horária da pressão atmosférica no Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 17., 2012, Gramado, RS. Anais... SBMET: Gramado, RS, 2012.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|