| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | ROSADO, A. M.; ROSADO, T. B.; ALVES, A. A.; LAVIOLA, B. G.; BHERING, L. L. Seleção simultânea de clones de eucalipto de acordo com produtividade, estabilidade e adaptabilidade. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 7, p. 964-971, jul. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | LAVIOLA, B. G.; ALVES, A. A.; GURGEL, F. de L.; ROSADO, T. B.; COSTA, R. D.; ROCHA, R. B. Estimate of genetic parameters and predicted gains with early selection of physic nut families. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 36, n. 2, p. 163-170, mar./abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | LAVIOLA, B. G.; ALVES, A. A.; GURGEL, F. de L.; ROSADO, T. B.; ROCHA, R. B.; ALBRECHT, J. C. Estimates of genetic parameters for physic nut traits based in the germplasm two years evaluation. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 3, p. 429-435, mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | VASCONCELOS, E. S. de; CRUZ, C. D.; REGAZZI, A. J.; BHERING, L. L.; ROSADO, T. B.; VASCONCELOS, F. S. de Agrupamento de modelos de regressão da análise de adaptabilidade e estabilidade de genótipos. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v. 45, n. 12, p. 1357-1362, dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LAVIOLA, B. G.; ROSADO, T. B.; BHERING, L. L.; KOBAYASHI, A. K.; RESENDE, M. D. V. de Genetic parameters and variability in physic nut accessions during early developmental stages. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 10, p. 1117-1123, out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ROSADO, A. M.; ROSADO, T. B.; RESENDE JÚNIOR, M. F. R.; BHERING, L. L.; CRUZ, C. D. Ganhos genéticos preditos por diferentes métodos de seleção em progênies de Eucalyptus urophylla. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 12, p. 1653-1659, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | BHERING, L. L.; LAVIOLA, B. G.; SALGADO, C. C.; SANCHEZ, C. F. B.; ROSADO, T. B.; ALVES, A. A. Genetic gains in physic nut using selection indexes. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 3, p. 402-408, mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | GURGEL, F. de L.; LAVIOLA, B. G.; SILVA, D. M. da; KOBAYASHI, A. K.; ROSADO, T. B. Phenology and biometry of physic nut in the brazilian savannah. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 6, p. 1122-1131, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ROSADO, T. B.; TOMAZ, R. S.; ROCHA, R. B.; ROSADO, A. M.; ALVES, A. A.; ARAÚJO, E. F. de; ALFENAS, A. C.; CRUZ, C. D. Detection and mapping of a lethal locus in a eucalyptus hybrid population. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 9, p. 1021-1028, set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | LAVIOLA, B. G.; SILVA, S. D. dos A. e; JUHÁSZ, A. C. P.; ROCHA, R. B.; OLIVEIRA, R. J. P. de; ALBRECHT, J. C.; ALVES, A. A.; ROSADO, T. B. Desempenho agronômico e ganho genético pela seleção de pinhão manso em três regiões do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 5, p. 356-363, maio, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | ARAUJO, L.; PINTO, F. A. M. F.; ANDRADE, C. C. L.; GOMES, L. B.; FALKENBACH, B. R.; DUARTE, V. Ocorrência de Thekopsora minima causando ferrugem em pomares de mirtilo em Santa Catarina. Agropecuária Catarinense, Florianópolis SC, v. 35, n. 1, p. 32-35, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | ARAUJO, L.; PINTO, F. A. M. F.; ANDRADE, C. C. L.; GOMES, L. B.; MITUTI, T.; DUARTE, V. Pseudocercospora actinidiae causes sooty spot disease on kiwifruit in Santa Catarina, Brazil. AUSTRALASIAN PLANT DISEASE NOTES, Austrália, v. 16, n. 22, p. 1-4, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ARAUJO, L.; PINTO, F. A. M. F.; ANDRADE, C. C. L.; GOMES, L. B.; FALKENBACH, B. R.; DUARTE, V. FERRUGEM EM POMARES DE MIRTILO EM SANTA CATARINA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA , 52., 2021, Online. Resumos... Brasília : Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 2021. p. 442| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | ARAUJO, L.; PINTO, F. A. M. F.; ANDRADE, C. C. L.; GOMES, L. B.; MITUTI, T.; DUARTE, V. MANCHAS DE FULIGEM EM FOLHAS DE QUIVIZEIRO EM SANTA CATARINA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 52., 2021, Online. Resumos... Brasília: Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 2021. p. 443| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ARAUJO, L.; PINTO, F. A. M. F.; ANDRADE, C. C. L.; MITUTI, T.; FALKENBACH, B. R.; GOMES, L. B.; DUARTE, V. Pestalotiopsis trachycarpicola causes leaf spot disease on blueberry in Santa Catarina, Brazil. Australasian Plant Disease Notes, Melbourne, v. 18, p. 1-5, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | PINTO, F. A. M. F.; ARAUJO, L.; ANDRADE, C. C. L.; FAGHERAZZI, M. M.; BRIGHENTI, A. F.; MARTIN, M. S.; GOMES, L. B.; FERNANDES, J.; DUARTE, V.; ARIOLI, C. J.; SOMMER, V. B. First report of Fusarium meridionale causing canker in hop plants. Australasian Plant Disease Notes, Austrália, v. 17, p. 1-4, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MOREIRA, G. M.; NICOLLI, C. P.; GOMES, L. B.; OGOSHI, C.; SCHEUERMANN, K. K.; LOBO, V. L. S.; SCHURT, D. A.; RETIENI, A.; MORETTI, A.; PFENNING, L. H.; PONTE, E. M. D. Nationwide survey reveals high diversity of Fusarium species and related mycotoxins in Brazilian rice: 2014 and 2015 harvests. Food Control, Amsterdã, v. 113, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|