| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | ROSA, B.; REIS, R. A.; RESENDE, K. T. de; JOBIM, C. C.; RODRIGUES, L. R. A. Avaliacao in situ do feno de Brachiaria decumbens Stapf cv. Basilisk submetido ao tratamento com amonia anidra ou ureia. Acta Scientiarum, Maringa, v. 20, n. 3, p. 317-323, sept. 1998| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | JOBIM, C. C.; REIS, R. A.; MARTINS, E. N.; ALCALDE, C. R.; ROSA, B. Degradabilidade in situ da materia seca e da proteina bruta de silagens da planta de milho, dos graos umidos e das espigas sem bracteas. Acta Scientiarum, Maringa, v. 21, n. 3, p. 665-670, sept. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | FREITAS, K. R.; ROSA, B.; RUGGIERO, J. A.; NASCIMENTO, J. L. do; HEINEMAM, A. B.; FERREIRA, P. H.; MACEDO, R. Avaliacao do capim mombaca (Panicum maximum jacq.) submetido a diferentes doses de nitrogenio. Acta Scientiarum; Agronomy, Manringa, v. 27, n. 1, p. 83-89, jan./march, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | OLIVEIRA, R. de P.; FRANÇA, A. F. de S. RODRIGUES FILHO, O.; OLIVEIRA, E. R. de; ROSA, B.; SOARES, T. V.; MELLO, S. Q. S. Características agronômicas de cultivares de sorgo (sorghum bicolor (l.) moench) sob três doses de nitrogênio. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, Goiás, v. 35, n. 1, p. 45-53, jan./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MOTA, D. A.; JACAÚNA, A. G.; HOSHIBA, M. M. M. L.; MATOS, Í. T. S. R.; HOSHIBA, M. A.; ROSA, B. L. Caracterização da produção leiteira do município de Parintins, Estado do Amazonas, Brasil. Revista de Ciências Agrárias, Belém, PA, v. 55, n. 2, p. 148-153, abr./jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ROSA, B.; OLIVEIRA, L. E. M. de; ROCHA, G. P.; GOMIDE, M. B.; JUNQUEIRA, E. C.; CASTRO, T. A. P. e. Crescimento do capim-angola (brachiaria mutica) em função da densidade das plantas e idades de corte. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, Goiás, v. 29, n. 2, p. 157-163, jul./dez. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4.267 | |
| Registros recuperados : 4.267 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|