| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 3. |  | RUTZ, F.; SAUL, I.; DIONELLO,; ROLL, V.F.B.; XAVIER, E.G. Desempenho reprodutivo de galos Leghorn submetidos a diferentes niveis de calcio dietetico. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.5, n.2, p.120-123, maio/ago. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | ROLL, V.F.B.; AVILA, V.S.; RUTZ, F.; GUIDONI, A.L.; ROSA, P.S. Efeito da forma fisica da racao em frangos de corte durante o verao. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.5, n.1, p.54-59, jan./abr. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BRUGALLI, I.; RUTZ, F.; ZONTA, E.P.; ROLL, V.F.B. Efeito dos niveis de oleo e proteina da dieta sobre a qualidade interna de ovos, em diferentes condicoes e tempo de armazenamento. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.4, n.3, p.187-190, set./dez. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ROLL, V. F. B.; BRIZ, R. C.; LEVRINO, G. A. M. Floor versus cage rearing: effects on production, egg quality and physical condition of laying hens housed in furnished cages. Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.5, p. 1527-1532, ago. 2009. Boletim do Museu Paranaense Emílio Goeldi, v. 4, n. 1, p. 37-45, jan/abr., 2009| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ROLL, V. F. B.; LOPES, L.L.; GONÇALVES, F. M.; ANCIUTI, M.; LEITE, F. L.; CORRÊA, E. K.; XAVIER, E. G. Condição microbiológica de cama tratada com Impact P em matrizes de frangos de corte. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.9, p.2650-2653, dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | DAI PRA, M. A.; CORRÊA, É. K.; ROLL, V. F.; XAVIER, E. G.; LOPES, D. C. N.; LOURENÇO, F. F.; ZANUSSO, J. T.; ROLL, A. P. Uso de cal virgem para o controle de Salmonella spp. e Clostridium spp. em camas de aviário. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 4, p. 1189-1194, jul. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | RABASSA, V. R.; SCHWEGLER, E.; GOULART, M. A.; LOPES, M. Si.; HOFFMANN, D. A.; LISBOA, F. P.; VENDRAMIN, L.; ROLL, V. F. B.; DIAZ, G. J.; DEL PINO, F. A. B.; CORRÊA, M. N. Parâmetros metabólicos de ovelhas submetidas a dietas contendo aflatoxina e zearalenona com adição de glucomanano modificado. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 47, n. 1, p. 67-73, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 4. |  | CANTÚ, R. R.; MORALES, R. G. F.; SANTOS, A. H.; BARTH, E.; SCHALLENBERGER, E.; VISCONTI, A.; HARO, M. M.; SILVA, P. F. Telas de sombreamento: estratégia para a melhoria da produção de hortaliças Florianópolis, SC.: Epagri, 2016. 2 p.| Tipo: Folder/Folheto/Cartilha |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BARTH, E.; RESENDE, J. T. V.; ZEIST, A. R.; MARIGUELE, K. H.; ZEIST, R. A.; GABRIEL, A.; CAMARGO, C. K.; PIRAN, F. Yield and quality of strawberry hybrids under subtropical conditions Genetics and molecular research, Ribeirão Preto, v. 18, n. 2, p. 1-10, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BARTH, E.; RESENDE, J. T. V.; MOREIRA, A. F. P.; MARIGUELE, K. H.; ZEIST, A. R.; SILVA, M. B.; STULZER, G. C. G.; MAFRA, J. G. M.; GONÇALVES, L. S. A.; ROBERTO, S. R.; YOUSSEF, K. Selection of Experimental Hybrids of Strawberry Using Multivariate Analysis. Agronomy, Switzerland, v. 10, n. 598, p. 1-19, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | FOGOLARI, H.; PADILHA, A. A.; SILVA, A. F. M.; SCHÜTZ, A. A.; HÖFS, A.; GIRALDELI, A. L.; RECH FILHO, A.; VALOIS, C. M.; STEFEN, D. L. V.; HAVERROTH, C.; FIGUEIRÓ, C. C.; OLIVEIRA, D. G.; HICKEL, E. R.; BARTH, E.; TONINI, F.; PEREIRA, F. B.; SILVEIRA, F. L.; CELLA, I.; PILGER, J. P.; SOCCOL, J. J.; SCHEUERMANN, K. K.; TERRES, L. R.; CASTELO BRANCO, M. S.; ZANELLA, M.; VALE, M. L. C.; FIPKE, M. V.; SILVA, M. C. C. R.; PEREIRA, M. L. T.; GUARDINI, R.; VERDI, R.; CUNHA, R. D.; MARSCHALEK, R.; FRANZEN, V. J.; TONETTO, E. P. Orientações técnicas para redução dos impactos do El Niño na agropecuária, pesca e aquicultura de Santa Catarina: safra 2026/2027. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. (Boletim Técnico, 233). 29 p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|