| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | LAVORENTI, A.; ROCHA, A.A.; PRATA, F.; REGITANO, J.B.; TORNISIELO, V.L.; PINTO, O.B. Comportamento do diclosulam em amostras de um Latossolo Vermelho Distroferrico sob plantio direto e convencional. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v.27, n.1, p.183-190, jan./fev. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SILVA-FALCAO, E. C.; SEVERI, W.; ROCHA, A. A> F. da. Dinamica espacial e temporal de zoeas de Brachyura (Crustacea, Decapoda) no estuario do Rio Jaquatibe, Itamaraca, Pernambuco, Brasil. Iherigia: Serie Zoologia, Porto Alegre, v. 97, n. 4, p. 434-440, dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | PINTO, G. de A.; ROCHA, A. A. F. da; SANTOS, N. C. L. dos; MEDEIROS, T. do N.; SEVERI, W. Variação sazonal na dieta de Triportheus guentheri (Garman, 1890) (ACTINOPTERYGII: CHARACIDAE), no Reservatório de Sobradinho, Rio São Francisco, BA. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v, 37, n. 3, p. 295-306, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | COSTA, A. C. S. da; LOPES, L. F.; D' OLIVEIRA, P. S.; DILVA, M. A. G. da; GIL, L. G.; ROCHA, A. A. Acumulo de Zn, Fe e Pb em plantas de crisantemo apos cultivo em substrato contendo doses de residuo industrial de galvanoplastia. Acta Scientiarum; Agronomy, Manringa, v. 26, n. 4, p. 407-411, oct./dec. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FERREIRA, M. B. D.; LOPES, B. C.; AZEVEDO, N. A.; FERNANDES, L. O>; RIBEIRO, S. H. A.; MARQUES JUNIOR, C. A.; ROCHA, A. A. Descricao de ciclo estral curto no puerperio de multiparas bos taurus indicus da raca Gir leiteiro. Fazu em Revista, Uberaba, n. 4, p. 68-72, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SALES, J. N. de S.; DIAS, L. M. K.; FRANCI, C. R.; ROCHA, A. A.; CARDOSO, G. G.; SOUZA, J. C. de. Progesterone production in superovulated holstein heifers and in crossbred recipient of embryo supplemented with betacarotene and tocopherol. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 4, p. 817-825, jul./ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 5. |  | NEPPEL, G.; VIEIRA, V. F.; KROTH, L. T.; DORTZBACH, D.; BHEHMEN, J. S.; ZIMMERMANN, H. H.; DRANKA, L. M.; PADILHA JÚNIOR, E. G.; VIEIRA, E. N.; VIEIRA, R. M. REGULAMENTO DE USO. In: DORTZBACH, D., NEPPEL, G., TRABAQUINI, K., VIEIRA, V.F. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA ERVA-MATE DO PLANALTO NORTE CATARINENSE: PRODUTO. FLORIANÓPOLIS: Epagri, 2018. p. 122-137.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|