| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 7. |  | BEE, A. M.; FAORO, I. D.; CZERNIAK, M. P. C.; RITSCHEL, P. S. Avaliação da dimensão de folhas de genótipos de pereira (Pyrus spp.). In: SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 10., 2012, São Joaquim, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri, 2012. p. 124-124.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | RITSCHEL, P. S.; CAMARGO, U. A.; MELLO, L. M. R.; LEÃO, P. C. de S.; SOARES, J. M. Uva. In: ALBUQUERQUE, A. C. S.; SILVA, A. G. da (Ed.). Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. v. 1 p. 537-543.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | OLIVEIRA, P. R. D.; RITSCHEL, P. S.; FIORAVANÇO, J. C.; QUECINI, V. M.; FAORO, I. D.; LEITE, G. B.; DUTRA, L. F.; MAYER, N. A. The Brazilian pear breeding program. In: INTERNATIONAL PEAR SYMPOSIUM, 11., 2010, Neuquém, Argentina. [Anais...]. Neuquém, Argentina: ISHS, 2010. p. 22-22.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | VIEIRA, J.V.; RITSCHEL, P.S.; CHARCAR, J.M.; LANA, M.M.; LIMA, D. de B.; LOPES, C.A.; MOITA, A.W. Melhoramento de cenoura para regioes tropicais. Biotecnologia Ciencia & Desenvolvimento, Brasilia, v.3, n.16, p.18-21,set./out., 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | OLIVEIRA, P. R. D.; RITSCHEL, P. S.; FAORO, I. D.; RUFATO, A. D. R.; FIORAVANÇO, J. C.; LEITE, G. B.; DUTRA, L. F.; MAYER, N. A.; DEGENHARDT-GOLDBACH, J. The brazilian pear breeding program. Acta Horticulturae, Bélgica, v. 909, p. 145-151, 2011. ISSN, 0567-7572| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | RITSCHEL, P. S.; LOPES, C. A.; HUAMAN, Z.; FERREIRA, M. E.; FRANCA, F. H.; MENEZES, J. E.; TEIXEIRA, D. M. C.; TORRES, A. C.; CHARCHAR, J. M.; THOMAZELLI, T. Organizacao do banco ativo de germoplasma de batat-doce: situacao atual e perspectivas. In: QUEIROZ, M. A. de; GOEDERT, C. O.; RAMOS, S. R. R.(Eds.). Recursos geneticos e melhoramento de plantas para o Nordeste. Petrolina: Embrapa Semi-arido;Brasilia: Embrapa Recursos Geneticos e Biotecnologia, 1999. Disponivel em: . Acesso em: 10 ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | AUCIQUE-PÉREZ, C. E.; RESENDE, R. S.; CRUZ NETO, L. B.; DORNELAS, F.; DAMATTA, F. M.; RODRIGUES, F. Á. Picolinic acid spray stimulates the antioxidative metabolism and minimizes impairments on photosynthesis on wheat leaves infected by Pyricularia oryzae. Physiologia Plantarum , EUA, 165, n.165, 2019.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | COSTA, L. C.; DEBONA, D.; SILVEIRA, P. R.; CACIQUE, I. S.; AUCIQUE-PÉREZ, C. E.; RESENDE, R. S.; OLIVEIRA, J. R.; RODRIGUES, F. Á. Phosphites of manganese and zinc potentiate the resistance of common bean against infection by Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli. Journal of Phytopathology, USA, p. 1-11, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | CACIQUE, I. S.; BISPO, W. M. S.; ARAUJO, L.; AUCIQUE-PEREZ, C. E.; RIOS, J. A.; SILVA, L. C.; RODRIGUES, F. A. Potassium-modulated photosynthetic performance of mango plants infected by Ceratocystis fimbriata. In: 2015 APS ANNUAL MEETING, ., 2015, Pasadena, California, U.S.A. Annals... Pasadena, California: APS Annual Meeting, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | CACIQUE, I. S.; BISPO, W. M. S.; ARAUJO, L.; AUCIQUE-PÉREZ, C. E.; RIOS, J. A.; SILVA, L. C.; RODRIGUES, F. Á. Potassium-modulated physiological performance of mango plants infected by Ceratocystis fimbriata. Bragantia, Campinas, SP, v. 76, n. 4, p. 521-535, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | AUCIQUE-PEREZ, C. E.; RESENDE, R. S.; MARTINS, A. O.; SILVEIRA, P. R.; CAVALCANTI, J. H. F.; VIEIRA, N. M.; FERNIE, A. R.; ARAÚJO, W. L.; DAMATTA, F. M.; RODRIGUES, F. Á. How do wheat plants cope with Pyricularia oryzae infection? A physiological and metabolic approach. Planta, HEIDELBERG, Germany, v. 252, p. 1-17, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|