| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 3. |  | PRELA, A.; MORAIS, H.; GUISELINE, C.; CARAMORI, P.H.; RIBEIRO, A.M.de A. Alternativas de protecao de cafeeiros recem implantados contra geada. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v.13, n.2, p.256-261, maio/ago. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MORAIS, H.; CARNEIRO FILHO, F.; CARAMORI, P. H.; MARIOT, E. J.; RIBEIRO, A. M. de A. Avaliacao de recipientes e coberturas de mudas de cafeeiros para protecao contra baixas temperaturas. Acta Scientiarum; Agronomy, Manringa, v. 26, n. 4, p. 401-406, oct./dec. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MORAIS, H.; MARUR, C. J.; CARAMORI, P. H.; RIBEIRO, A. M. de A.; GOMES, J. C. Caracteristicas fisiologicas e de crescimento de cafeeiro sombreado com guandu e cultivado a pleno sol. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 38, n. 10, p. 1131-1137, out. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MORAIS, H.; CARAMORI, P. H.; RIBEIRO, A. M. de A.; GOMES, J. C.; KOGUISHI, M. S. Microclimatic characterization and productivity of coffee plants grown under shade of pigeon pea in southern Brazil. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 41, n. 5, p. 763-770, maio, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MORAIS, H.; MARUR, C.J.; CARAMORI, P.H.; KOGUISHI, M.S.; GOMES, J.C.; RIBEIRO, A.M.de A. Desenvolvimento de gemas florais, florada, fotossíntese e produtividade de cafeeiros em condições de sombreamento. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.4, p.465-472, abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MORAIS, H.; CARAMORI, P. H.; LEAL, A. C.; MOREIRA, I. A.; RIBEIRO, A. M. de A.; CARNEIRO FILHO, F. Avaliacao de metodos de protecao contra geadas em cafezais recem implantados. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 2, p.259-264, jul./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | KOGHISHI, M. S.; CARAMORI, P. H.; MORAIS, H.; ANDRADE, G. A.; YADA, I. F.; RIBEIRO, A. M. de A.; RICCE, W. da S. Precipitação mínima para a semeadura de soja e feijão das águas, em Londrina, Paraná. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v. 16, n. 2, p. 167-173, ago. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | FERREIRA, R.C.; CARAMORI, P.H.; CAVIGLIONE, J.H.; GONCALVES, S.L.; WREGE, M.S.; FONSECA JUNIOR, N.da S.; TAKAHASHI, M.; RIBEIRO, A.M.de A. Zoneamento agroclimatico da cultura da mandioca no Estado do Parana. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v.13, n.3, p.338-344, set./dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | ROSA, A.; LOSSO, A. C.; COLLARES, A. L.; CAIERÃO, E.; SANTOS, F. M.; FRANCO, F. A.; WORDELL FILHO, J. A.; PIRES, J. L. F.; GONÇALVES, J. A.; OZELAME, J. G.; ALMEIDA, J.; SVOBODA, L. H.; TOIGO, M. C.; SILVA, M. S.; GARRAFA, M.; BARNI, N. A.; GABE, N. L.; ROSA, O. S.; ROSA FILHO, O. S.; SCHEEREN, P. L.; CASTRO, R. L.; RUBIN, S. A. L.; CAETANO, V. R.; TONON, V.; MARCHIORO, V. S. Ensaio Estadual de cultivares de trigo do Rio Grande do Sul, 2009. Passo Fundo, RS: Embrapa Trigo, 2010. 113 p. (Embrapa Trigo. Documentos, 94). ISSN, 15165582| Tipo: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|