| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | TUCCI, F. M.; LAURENTIZ, A. C.; SANTOS, E. A. dos; RABELLO, C. B. V.; LONGO, F. A.; SAKOMURA, N. K. Determinacao da composicao quimica e dos valores energeticos de alguns alimentos para aves. Acta Scientiarum: Animal Sciences, v. 25, n. 1, p. 85-89, jan./june, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MOURA, A. M. A.; FONSECA, J. B.; TAKATA, F. N.; RABELLO, C. B. V.; LOMBARDI, C. T. Determinação da energia metabolizável de alimentos para codornas japonesas em postura. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 1, P. 178-183, fevereiro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | LOPES, C. da C.; RABELLO, C. B.; SILVA JÚNIOR, V. A. da; HOLANDA, M. C. R. de; ARRUDA, E. M. F. de; SILVA, J. de C. R. da. Desempenho, digestibilidade, composição corporal e morfologia intestinal de pintos de corte recebendo dietas contendo levedura de cana-de-açúcar. Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringa, PR, v. 33, n. 1, p. 33-40, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LORENA-REZENDE, I. M. B. de; DUTRA JUNIOR, W. M.; REZENDE, F. M. de; PALHARES, L. O.; LUDKE, M. do C. M. M.; RABELLO, C. B. Digestibility of the cottonseed meal with or without addition of protease and phytase enzymes in swine diet. Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, PR, v. 34, n. 3, p. 259-265, july./sept. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | VIEIRA, A. R.; RABELLO, C. B. V.; MOHAUPT, M. do C.; LUDKE, M.; DUTRA JUNIOR, W. M.; TORRES, D. M>; LOPES, J. B. Efeito de diferentes niveis de inclusao de farelo de arroz em dietas suplementadas com fitase para frangos de corte. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 29, n. 3, p. 267-275, jul./set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CUNHA, F. S. de A.; RABELLO, C. B-V.; DUTRA JUNIOR, W. M.; LUDKE, M. do C. M. M.; LOUREIRO, R. R. de S.; FREITAS, C. R. G. de. Desempenho e caracteristicas de carcaca de frangos de corte alimentados com distas contendo farinha de residuos do processamento de camaroes (Litopeneaus vannamei). Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 28, n. 3, p. 273-279, jul./sept. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SILVA, J. R. L. da; RABELLO, C. B. V.; DUTRA JUNIOR, W. M.; LUDKE, M. do C. M. M.; BARROSO, J. F.; FREITAS, C. R. G. de; CAMPELO FILHO, E. V. de B.; AQUINO, L. M. de. Efeito da forma fisica e do programa alimentar na fase pre-inicial sobre desempenho e caracteristicas de carcaca de frangos de corte. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 26, n. 4, p. 543-551, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | DIAS, A. H.; MODESTO, L. R.; STEINER, D. R. M.; SOUZA, A. L. K.; VESCO, L. L. D.; WELTER, L. J.; NODARI, R. O. Anthracnose susceptibility for grapevines with resistance loci to downy and powdery mildew in Southern Brazil. Vitis, Alemanha, v. 61, p. 93-100, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|