| |
|
|
| Registros recuperados : 26 | |
| 4. |  | RAMBO, L.; COSTA, J.A.; PIRES, J.L.F.; PARCIANELLO, G.; FERREIRA, F.G. Estimativa do potencial de rendimento por estrato do dossel da soja, em diferentes arranjos de plantas. Ciencia Rural, Santa Maria, v.34, n.1, p.33-40, jan./fev. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | RAMBO, L.; COSTA, J.A.; PIRES, J.L.F.; PARCIANELLO, G.; SAGGIN, K. Analise de crescimento e rendimento por estrato do dossel da soja em funcao do arranjo de plantas. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v.8, n.1-2, p.111-120, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | CUNHA, G.R. da; SANTI, A.; DALMAGO, G.A.; PIRES, J.L.F.; PASINATO, A. Dinâmica do pH da água das chuvas em Passo Fundo, RS. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 4, p. 339-346, abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | RAMBO, L.; COSTA, J.A.; PIRES, J.L.F.; PARCIANELLO, G.; FERREIRA, F.G. Rendimento de graos da soja em funcao do arranjo de plantas. Ciencia Rural, Santa Maria, v.33, n.3, p.405-411, mai./jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | RAMBO, L.; COSTA, J. A.; PIRES, J. L. F.; PARCIANELLO, G.; FERREIRA, F. G. Rendimento de graos da soja e seus componentes por estrato do dossel em funcao do arranjo de plantas e regime hidrico. Scientia Agraria, Curitiba, v. 5, n. 21-28, p. 103-109, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | RIBEIRO, T. L. P.; CUNHA, G. R. da; PIRES, J. L. F.; PASINATO, A. Respostas fenológicas de cultivares brasileiras de trigo à vernalização e ao fotoperíodo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 44, n. 11, p. 1383-1390, nov. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | PARCIANELLO, G.; COSTA, J.A.; PIRES, J.L.F.; RAMBO, L.; SAGGIN, K. Tolerancia da soja ao desfolhamento afetada pela reducao do espacamento entre fileiras. Ciencia Rural, Santa Maria, v.34, n.2, p.357-364, mar./abr. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | DALMAGO, G. A.; CUNHA, G. R. da; SANTI, A.; PIRES, J. L. F.; MÜLLER, A. L.; BOLIS, L. M. Aclimatação ao frio e dano por geada em canola. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 9, p. 933-943, set. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SILVA, E.P. da; CUNHA, G.R.da; PIRES, J.L.F.; DALMAGO, G.A.; PASINATO, A. Fatores abióticos envolvidos na tolerância de trigo à geada. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v.43, n.10, p.1257-1265, out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | BACALTCHUK, B.; CUNHA, G. R. da; PIRES, J. L. F.; JACOBSEN, L. A.; SILVA, M. S. e; ALBRECHT, J. C. Trigo no Brasil : os desafios de um país tropical. In: ALBUQUERQUE, A. C. S.; SILVA, A. G. da (Ed.). Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. v. 1 p.163-181| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 26 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 3. |  | GONÇALVES, E. L. T.; TANCREDO, K. R.; CRISTINA, M. V.; MARCHIORI, N. C.; SANCHES, E. G.; MARTINS, M. L. INFESTATION OF CHAETODON STRIATUS BY A MONOGENEAN GILL PARASITE (MONOGENEA: POLYOPISTHOCOTYLEA). In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISH PARASITES, 9., 2015, Valência. Abstracts... Valência: s.n., 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MOLINARI, D.; AMARAL JÚNIOR, H.; SANCHES, E. G.; COSTA FILHO, J.; OLIER, B. S.; MELLO, G. L. Diferentes densidades para a pré engorda do robalo flecha Centropomus undecimallis em viveiros de carcinocultura no sul do Brasil. In: AQUACIENCIAS 2012, 5., 2012, Palmas, TO. [Anais...]. Florianópolis, SC: Aquabio, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MOLINARI, D.; OLIER, B. S.; SANCHES, E. G.; COSTA FILHO, J.; PEREIRA, F. A.; AMARAL JÚNIOR, H.; MELLO, G. L. Pre engorda do robalo flecha Centropomus undecimallis em viveiros de carcinocultura no sul do Brasil. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 5., 2012, Palmas, TO. Resumos... Florianópolis, SC: Aquabio, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MELLO, G. L.; LEBL, F.; SANCHES, E. G.; AMARAL JÚNIOR, H.; GARCIA, S.; SILVA, F. M.; CORDEIRO, G. B.; FARIAS, A. P. Primeira ocorrncia de juvenis de robaloflecha Centropomus undecimalis com deformidades na coluna vertebral em cultivos no Sul do Brasil. In: ENBRAPOA, 11., 2010, Campinas, SP. Anais... Sâo Paulo: Abrapoa, 2010. p. 1.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|