| |
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | TACHIBANA, L.; PINTO, L. G. Q.; GONÇALVES, G. S.; PEZZATO, L. E. Xilanase e B-glucanase na digestibilidade aparente de nutrientes do triticale pela Tilápia-do-nilo. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 2, P. 445-452, abril, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | PEZZATO, L. E.; MIRANDA, E. C. de; BARROS, M. M.; FURUYA, W. M.; PINTO, L. G. Q. Digestibilidade aparente da materia seca e da proteina bruta e a energia digestivel de alguns alimentos alternativos pela tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus). Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 26, n. 3, p. 329-337, Jul./sept. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | PINTO, L. G. Q.; PEZZATO, L. E.; MIRANDA, E. C. de; BARROS, M. M.; FURUYA, W. M. Efeito do tanino na digestibilidade dos nutrientes da racao pela tilapia do Nilo, Oreochromis niloticus. Acta Scientiarum: Animal Sciences, v. 26, n. 2, p. 181-186 ,abr./jun. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MIRANDA, E. C.; PINTO, L. G. Q.; FURUYA, W. M.; PEZZATO, L. E.; BARROS, M. M.; PEZZATO, A. C. Ganho de peso e taxa de sobrevivencia de pos-larvas de pacu (Piaractus mesopotamicus) alimentadas com racoes contendo diferentes niveis de vitamina C. Acta Scientiarum: Animal Sciences, v. 25, n. 1, p. 31-36, jan./june, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | PEZZATO, L. E.; MIRANDA, E. C. de; FURUYA, W. M.; PINTO, L. G. Q.; BARROS, M. M.; ROSA, G. J. M. Diametro do ingrediente e a digestibilidade aparente de racoes por duas especies de peixes tropicais. Acta Scientiarum Zootechny, Maringa, v. 24, n. 4, p. 901-907, aug. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | LIZ, M. S. M.; NUNES, A.; NUNES, K.; BOFF, P. Utilização de bioterápicos na produção orgânica de alimentos. In: CONGRESSO DE HOMEOPATIA NAS CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE, 1., 2018, Ribeirão Preto , SP. Resumos... Ribeirão Preto , SP: Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas , 2018. p. 15-16.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | NUNES, K.; NUNES, A.; LIZ, M. S. M.; BOFF, P. Homeopatia: autonomia e rentabilidade para a agricultura familiar. In: CONGRESSO DE HOMEOPATIA NAS CIÊNCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE, 1., 2018, Ribeirão Preto, SP. Resumos... Ribeirão Preto, SP: Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas , 2018. p. 53-55.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|