| |
|
|
| Registros recuperados : 35 | |
| 6. |  | PAPA, L. P.; VICENTINI, I. B. F.; RIBEIRO, K.; VICENTINI, C. A.; PEZZATO, L. E. Diferenciacao morfotipica de machos do camarao de agua doce Macrobrachium amazonicum a partir da analise do hepatopancreas e do sistema reprodutor. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 26, n. 4, p. 463-467, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | GUIMARÃES, I. G.; FALCON, D. R.; SCHICH, D.; BARROS, M. M.; PEZZATO, L. E. Digestibilidade aparente de rações contendo complexo enzimático para tilápia-do-nilo. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 6, p. 1397-1402, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | HISANO, H.; SAMPAIO, F. G.; BARROS, M. M.; PEZZATO, L. E. Digestibilidade aparente de rações contendo levedura íntegra, levedura autolisada e parede celular pela tilápia do Nilo. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v. 34, n. 2, p. 281-287, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | TACHIBANA, L.; GONÇALVES, G. S.; GUIMARÃES, I. G.; PEZZATO, L. E. Digestibilidade aparente do triticale para a tilápia-do-nilo. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v, 36, n. 1, p. 39-44, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | HISANO, H.; PIETRO, P. S. de; BARROS, M. M.; PEZZATO, L. E. Composição bromatológica e digestibilidade aparente da parte aérea seca da mandioca na alimentação de tilápias-do-nilo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 8, p. 1119-1123, ago. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BREMER NETO, H.; GRANER, C. A. F.; PEZZATO, L. E.; PADOVANI, C. R. Determinacao de rotina do cromio em fezes, como marcador biologico, pelo metodo espectrofotometrico ajustado da 1,5-difenilcabazida. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 3, p. 691-697, maio/jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ARAUJO, D. de M.; PEZZATO, A. C.; BARROS, M. M.; PEZZATO, L. E.; NAKAGOME, F. K. Hematologia de tilápias-do-nilo alimentadas com dietas com óleos vegetais e estimuladas pelo frio. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v. 46, n. 3, p. 294-302, mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CANTELMO, O. A.; PEZZATO, L. E.; BARROS, M. M.; RIBEIRO, M. A. R. Influencia de diferentes aglutinantes na digestibilidade aparente da materia seca e da proteina, no pacu (Piaractus mesopotamicus) arracoado com racoes elaboradas com ou sem vapor. Acta Scientiarum, Maringa, v. 21, n. 2, p. 277-282, june, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | TACHIBANA, L.; CASTAGNOLLI, N.; PEZZATO, L. E.; BARROS, M. M.; VALLE, J. de B.; SIQUEIRA, M. R. Desempenho de diferentes linhans de tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus) na fase de reversao sexual. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 26, n. 3, p. 305-311, Jul./sept. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | FERNANDES JUNIOR, A.C.; BARROS, M.M.; PEZZATO, L.E.; GUIMARÃES, I.G.; SANTOS, V.G. dos; PADOVANI, C.R. Desempenho produtivo de tilápia do Nilo alimentada com níveis de colina na dieta. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 32, n. 2 p. 163-167, abr./jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | NARVÁEZ-SOLARTE, W. V.; PEZZATO, A. C.; PEZZATO, L. E.; BARROS, M. M.; POLYCARPO, G. do V. Desempenho da tilápia-do-Nilo arraçoada com dietas contendo farinha de sangue bovino atomizado ou convencional. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 33, n. 3, p. 295-300, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | SAMPAIO, F. G.; HISANO, H.; YAMAKI, R. A.; KLEEMANN, G. K.; PEZZATO, L. E.; BARROS, M. M. Digestibilidade aparente das farinhas de peixe nacional e importada e das farinhas de sangue tostada e spray-dried, pela tilapia do Nilo, Oreochromis niloticus {L.). Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 891-896, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 35 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|