| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | CHARLO, H. C. de O.; PESSOA, R.; FUNICHELLO, M.; CASTOLDI, R.; BRAZ, L. Desempenho agronômico de dez linhagens de soja-hortaliça. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 29, n. 3, p. 349-353, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | CHARLO, H.C. de O.; PESSOA, R.; FUNICHELLO, M.; CASTOLDI, R.; BRAZ, L.T. Desempenho agronômico de dez linhagens de soja-hortaliça. Horticultura Brasileira, Brasilia, DF, v. 29, n. 3, p. 349-353, set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | PERIOTO, N.W.; LARA, R.I.R.; VACARI, A.M.; FAVORETO, L.; MIRANDA, N.F.; CHAGAS FILHO, N.R.; PESSOA, R. Diversidade de himenopteros parasitoides (Hymenoptera) na estacao ecologica de Jataí, Luiz Antonio, SP, Brasil. Revista de Agricultura, Piracicaba, v.83, n.2, p.125-135, set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SILVA, A. E. V. N.; GUIM, A.; FERREIRA, M. de A.; LIMA, L. E. de; PESSOA, R. A. S.; SOSA, M. Y. Estrategia alimentar para dieta baseada em palma forrageira sobre o desempenho e digestibilidade em vacas em final de lactacao. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 2, p. 269-276, apr./june, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | PESSOA, R. A. S.; FERREIRA, M. de A.; LIMA, L. E. de; LIRA, M. de A.; VERAS, A. S. C.; SILVA, A. E. V.; SOSA, M. Y. Vacas leiteiras submetidas a diferentes estrategias alimentares, digestibilidade e balanco de energia. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 2, p. 253-260, apr./june, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MELO, A. A. S. de; FERREIRA, M. de A.; VERAS, A. S. C.; LIRA, M. de A.; LIMA, L. E. de; PESSOA, R. A. S.; BISPO, S. V.; CABRAL, A. M. D.; AZEVEDO, M. de. Caroco de algodao como fonte de fibra e proteina em dieta a base de palma forrageira para vacas em lactacao: digestibilidade. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 3, p. 355-362, july/sept. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MELO, A. A. S. de; FERREIRA, M. de A.; VERAS, A. S. C.; LIRA, M. de A.; LIMA, L. E. de; PESSOA, R. A> S.; BISPO, S. V.; CABRAL, A. M. D.; AZEVEDO, M. de. Desempenho leiteiro de vacas alimentadas com caroco de algodao em dieta a base de palma forrageira. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 41, n. 7, p. 1165-1171, jul. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | VIEIRA, H. J.; BACK, A. J.; LOPES, F.; MORAIS, H. Estimativa das temperaturas médias diárias, diurnas e noturnas a partir das temperaturas horárias. Revista Brasileira de Meteorologia, São Jose dos Campos, v. 27, n. 3, p. 329-336, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | PÉRTILE, E.; MORAIS, H.; VIEIRA, H. J.; ALMADA, P. C. P. A. Sistema de monitoramento e difuso de avisos e alertas agrometeorologicos em apoio a agricultura familiar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 40., 2011, Cuiabá, MT. Anais do Conbea 2011. Jaboticabal, SP: Associação Brasileira de Engenharia Agrícola, 2011.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ZARO, G. C.; RICCE, W. S.; CARAMORI, P. H.; COSTA, A. B. F.; ROSISCA, J. R.; MORAIS, H. Impacts of water deficit on the productivity of soybean and corn in Paraná state In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 18.., 2014, Recife-PE. Anais... Rio de Janeiro: SBMET, 2014.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | COSTA, A. B. F.; NITSCHE, P. R.; CARAMORI, P. H.; RICCE, W. S.; CARBONIERI, J.; MORAIS, H.; ZARO, G. C.; ROSISCA, J. R.; BORROZZINO, E.; KOGIMA, K. C. Análise decendial da disponibilidade hídrica para início de semeadura e plantio no Paraná, Brasil. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CLIMATOLOGIA, 6., 2015, Natal, RN. Anais... Rio de Janeiro: SBMET, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|