| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | LIMA, F.Z.de; COSTA, L.C.; PEREIRA, C.R.; DOURADO NETO, D.; CONFALONE, A.E. Efeito do estresse de luz e agua na eficiencia do uso da radiacao solar pela cultura da soja (Glicine max (L.) Merrill). Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.12, n.1, p.1-7, jan./jul. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | OLIVEIRA, E.; ANDRADE, F. V. S.; MELLO, J. C. C. B. S.; MACHADO, T. B.; PEREIRA, C. R. Avaliação da eficiência de horticultores agroecológicos utilizando análise envoltória de dados. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 3, p. 336-341, jul./set. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | VIEIRA JUNIOR, P. A.; DOURADO NETO, D.; BERNARDES, M. S.; MANFRON, P. A.; KRENZINGER, A.; PEREIRA, C. R. Previsao da populacao e arranjo espacial de plantas de milho em funcao da arquitetura da copa e da localizacao da cultura. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 4, n. 3, p. 404-417, set.dez. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ZONTA, M. C. de M.; RODRIGUES, P. B.; ZONTA, A.; FREITAS, R. T. F. de; BERTECHINI, A. G.; TADEU FILHO, E.; PEREIRA, C. R. Energia metabolizavel de ingredientes proteicos determinada pelo metodo de coleta total e por equacoes de predicao. Ciencia a Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 6, p. 1400-1407. nov.dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | CONFALONE, A.E.; BERNARDES, M.S.; COSTA, L.C.; RIGHI, C.A.; DOURADO NETO, D.; MARTIN, T.N.; MANFRON, P.A.; PEREIRA, C.R. Epolinear model on soybean growth in Argentina and Brazil. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 40, n. 5, p. 1009-1016, maio, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PILAU, F. G.; BONNECARRERE, R. A. G.; DOURADO NETO, D.; FANCELLI, A. L.; MARTIN, T. N.; PEREIRA, C. R.; MANFRON, A. Transpiracao e condutancia foliar a difusao de vapor de feijoeiro irrigado em funcao da temperatura da folhagem e variaveis ambientais. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 29, n. 1, p. 127-131, jan./mar. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | AZEVEDO, P. A. Z.; CARVALHO, V. F.; BORGES, R.; KLESENER, D. F.; TALAMINI, J.; SILVA, R. O.; ARIOLI, C. J. Avaliação da eficiência e durabilidade do atrativo sexual Iscalure Stenoma para o monitoramento da broca-do-abacate. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 23., 2010, Natal, RN. Anais... Natal, RS: SBE, 2010.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | KLESENER, D. F.; SILVA, J. L.; BORGES, R.; AZEVEDO, P. A. Z.; SILVA, R. O.; GONÇALVES, M. W.; TALAMINI, J.; ARIOLI, C. J. Avaliação da eficiência e durabilidade do atrativo Iscalure Grapholithini para o monitoramento do bicho furão Gymnandrosoma aurantiana Lima (Lepidoptera: Tortricidae) em citros. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 23., 2010, Natal, RN. Anais... Natal, RN: SBE, 2010.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BORGES, R.; BOFF, M. I. C.; BOTTON, M.; ARIOLI, C. J.; BECKHAUSER, T. M.; MIKAMI, A. Y.; KLESENER, D. F.; SILVA, R. O. Efeito de isca tóxica ANAMED no controle de Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) (Diptera: Tephritidae) em pomares orgânicos de macieira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 24., 2012, Curitiba, PR. Anais... Curitiba, PR: UFPR, 2012.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|