| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 5. |  | SOARES, R.B.; PEIXOTO, S.; WASIELESKY, W. Relacoes biometricas do camarao-rosa Farfantepenaeus paulensis cultivado em cercados no estuario da Lagoa dos Patos - RS - Brasil. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis, SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SOARES, R.B.; PEIXOTO, S.; WASIELESKY, W. Relacoes biometricas do camarao-rosa Farfantepenaeus paulensis cultivado em cercados noestuario da Lagoa dos Patos - RS - Brasil. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis, SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | DOMINGOS, J.A.S.; WASIELESKY, W.; SANTOS, M.H.S.; PEIXOTO, S.R.M.; JENSEN, L. Cultivo do camarao rosa Farfantepenaeus paulensis (decapoda:penaeidae) em gaiolas utilizando como alimentos racao comercial e residuos de pescado preservados em sal. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA,11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis, SC. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LOPES, D. L. de A.; WASIELESKY JUNIOR, W.; BALLESTER, E. C.; PEIXOTO, S. R. M. Análise comparativa da criação dos camarões-rosa Farfantepenaeus brasiliensis e FarfantePenaeus paulensis criados em gaiolas em ambiente estuarino. Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.5, p. 1540-1546, ago. 2009. Boletim do Museu Paranaense Emílio Goeldi, v. 4, n. 1, p. 37-45, jan/abr., 2009| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | PEIXOTO, S.; CAVALLI, R. O.; D' INCAO, F.; WASIELESKY, W.; MILACH, A. M. A comparative study of the ovarian histology of eyestalk ablated and unablated farfantepenaeus paulensis after spawning. Boletim do Instituto de Pesca, Sao Paulo, v. 28, n. 1, p.71-76, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | PEIXOTO, S. T.; PEREIRA, C. A.; LEAL, R. C.; PYRRHO, A. dos S. Benefícios do treinamento de manipuladores de alimentos na higienização de hortaliças. Higiene Alimentar, São Paulo, SP, v. 26, n. 214/215, p. 55-60, nov./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | WASIELESKY Jr., W.; PEIXOTO, S.; JENSEN, L>; POERSCH, L. H.; BIANCHINI, A. Estudo preliminar do cultivo do camarao-rosa Farfantepenaeus paulensis em cercados no estuario da Lagoa dos Patos. Boletim do Instituto de Pesca, Sao Paulo, v.30, n. 1, p. 63-70, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | WASIELESKY JUNIOR, W.; CAVALLI, R.O.; PEIXOTO, S.M.; DOLCI, D. As estruturas alternativas para o cultivo de Farfantepenaeus paulensis no estuario da Lagoa dos Patos. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 11. ENCONTRO SULBRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4. ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5. FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA ACORIANA, 2, 2000, Florianopolis, SC. Anais... Florianopolis: BMLP, 2000. CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | NAKAYAMA, C.; PEIXOTO, S.; LOPES, D.; VITA, G.; KRUMMENAUER, D.; FOES, G.; VAVALLI, R.; WASIELESKY, W. Métodos de extrusão manual e elétrica dos espermatóforos de reprodutores selvagens do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis (Decapoda: Penaeidae). Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.7, p.2018-2022, out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | KRUMMENAUER, D.; WASIELESKY JUNIOR, W.; CAVALLI, R. O.; PEIXOTO, S.; ZOGBI, P. R. Viabilidade do cultivo do camarao-rosa Farfantepenaeus paulensis (crustacea, Decapoda) em gaiolas sob diferentes densidades durante o outono no sul do Brasil. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 1, p. 252-257, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | VEIGA, M. da; BALBINOT, A. A.; PANDOLFO, C. M. Solos manejados em sistema de integração lavoura-pecuária: aspectos econômicos e ecológicos, com ênfase para a compactação do solo. In: KLAUBERG FILHO, O.; MAFRA, A. L., GATIBONI, L. C.Tópicos em Ciência do Solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do solo, 2011. p. 279-305.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | KURTZ, C.; BERTOL, I.; CAMPOS, L. N. G.; BALBINOT, A. A.; BATISTELLA, O.; CIPRANDI, O. Aspectos econômicos da semeadura dieta em pequenas propriedades. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 8. JORNADA ACADÊMICA, 3., 1998, Florianópolis, SC. [Anais...]. Florianópolis (SC): UDESC, 1998. p. 01-02.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | BALBINOT, A.; HECK, T.; FEIJÓ, A. R.; FIPKE, M. V.; LANG, G. H.; FERREIRA, C. D.; OLIVEIRA, M.; CAMARGO, E. R.; AVILA, L. A. Elevated atmospheric CO2 concentration and irrigation management during rice and red rice growth on post-harvest grain quality. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 55, n. 6, p. e20240190, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | HECK, T.; SOUZA, G. M.; FIPKE, M. V.; POLITO, R. A.; BALBINOT, A.; LAMEGO, F. P.; CAMARGO, E. R.; AVILA, L. A. Memory Induced by Recurrent Drought Stress in Chirca (Acanthostyles buniifolius). Plants, Basel, Switzerland, v. 14, n. 555, p. 1-16, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|