| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | VACARO, E.; BARBOSA NETO, J.e B.; NUSS, C.N.; PEGORARO, D.G.; CONCEICAO, L.D.H. Comparacao entre populacoes, cruzamentos interpopulacionais e hibridos comerciais de milho. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 71-76, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | SCHEFFER-BASSO, S.M.; PRIMAVESI, A.C.; ALVES, A.C.; LAJUS, C.A.; PEGORARO, D.; ASSMANN, I.; OLIVEIRA, J.C.; ALMEIDA, J.L.; MATZENBACHER, R.G. Ensaio nacional de aveias para cobertura, 2001: analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 22., 2002, Passo Fundo, RS. Resultados experimentais... Passo Fundo, RS: UFP, 2002. p.683-686.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | SCHEFFER-BASSO, S.M.; PRIMAVESI, A.C.; ALVES, A.C.; LAJUS, C.A.; PEGORARO, D.; OLIVEIRA, J.C.; ASSMANN, I.; ALMEIDA, J.L.; MATZENBACHER, R.G. Ensaio nacional de aveias forrageiras, 2001: analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 22., 2002, Passo Fundo, RS. Resultados experimentais... Passo Fundo, RS: UFP, 2002. p.614-617.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MATZENBACHER, R. G.; PRIMAVESI, A. C.; PEGORARO, D.; EMANUELLI, E. P.; ASSMANN, I.; OLIVEIRA, J. C.; ROSA, J. L.; ALMEIDA, J. L.; MIRANDA, M.; SCHEFFER-BASSO, S. M. Ensaio nacional de aveias forrageiras de 2002 - analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 23., 2003, Gramado, RS. Anais... Gramado: Faurgs, 2003. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MATIELLO, R.R.; SERENO, M.J.C.M.; BARBOSA NETO, J.F.; CARVALHO, F.I.F. de; PACHECO, M.T.; PEGORARO, D.G.; TADERKA, I. Characterization for plant height and flowering date in the biological species oat. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, V.34, n.8, p.1393-1398, ago. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MATIELO, R.R.; SERENO, M.J.C. de M.; BARBOSA NETO, J.F.; CARVALHO, F.I.F. de; TADERKA,I.; PEGORARO, D.G. Variabilidade genetica para teor de proteina bruta em graos de aveia. Ciencia Rural, Santa Maria, v.27, n.2, p.183-187, 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MATZENBACKER, R. G.; PRIMAVESI, A. C.; LAJUS, C. A.; PEGORARO, D.; EMANUELLI, E. P.; ASSMANN, I.; OLIVEIRA, J. C.; ROSA, J. L. da; ALMEIDA, J. L.; MIRANDA, M.; BASSO, S. M. S. Ensaio nacional de aveias de cobertura de 2002 - analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 23., 2003, Gramado, RS. Anais... Gramado: FAURGS, 2003. 1 CD-ROM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | CAVICHIOLI, N.; DALMAGRO, A. P.; SASSE, O. R.; JUNGES, L. H.; REBELO, A. M.; REINKE, C. K.; ZENI, A. L. Antidepressant-like effect and phenolic profile of Brazilian native and exotic species from Psidium genus. Chemistry & Biodiversity, Londres, p. 1-26, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | AUGUST, E. M. G.; ZENI, A. L. B.; REINKE, C. K.; REBELO, A. M.; SILVEIRA, A. C. Avaliação Sazonal da Atividade Fotoprotetora das Folhas de Goaibeira (Psidium guajava L.) e Aplicação em Fitocosmético. In: ENCONTRO DE QUÍMICA DA REGIÃO SUL, 27., 2021, Itajaí, SC. Resumos... Itajaí, SC: SBQ-SUL, 2021. p. 571494-571494.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | AUGUST, E. M. G.; HORN, P. A.; CAVICHIOLI, N.; REBELO, A. M.; REINKE, C. K.; ZENI, A. L. B. Seasonal phenolic profile, antioxidant and photoprotective activities of Psidium guajava L. leaves: application in sunscreen formulations. Chemistry and Biodiversity, Zurich, Switzerland, p. 1-26, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | HORN, P. A.; JUNGES, L. H.; PEDRON, N. B.; MAGALHÃES, S. A.; SILVA FILHO, H. H.; REBELO, A. M.; ZENI, A. L. B. Composição fenólica, atividade antioxidante e citotóxica de resíduos cervejeiros artesanais. In: MOSTRA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA, 13., 2019, Blumenau, SC. Resumos... Blumenau, SC: FURB, 2019. p. 46-47.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|