| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | MENDONCA, V.; PEDROSA, C.; FELDBERG, N. P.; ABREU, N. A. A. de; BRITO, A. P. F. de; RAMOS, J. D. Doses de nitrogenio e superfosfato simples no crescimento de mudas de mamoeiro formosa. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 6, p. 1065-1070, nov./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | FERREIRA, B. S.; CARDOSO, B. T.; PEREIRA, H. V. R.; PIERUCCI, A. P.; PEDROSA, C.; CITELLI, M. Aceitabilidade de feijão preto (Phaseolus vulgaris L.), fortificado com micropartículas de ferro. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 58 n. 5, p. 548-553, set./out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | AZEVEDO, A. M.; ANDRADE JÚNIOR, V. C.; FERNANDES, J. S. C.; PEDROSA, C. E.; VALADARES, N. R.; FERREIRA, M. A.M.; MARTINS, R. A. V. Divergência genética e importância de caracteres morfológicos em genótipos de couve. Horticultura Brasileira, Vitória da Conquista, BA, v. 32, n. 1, p. 48-54, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | AZEVEDO, A. M.; ANDRADE JÚNIOR, V. C. de; PEDROSA, C. E.; FERNANDES, J. S. C.; VALADARES, N. R.; FERREIRA, M. A. M.; MARTINS, R. A. do V. Desempenho agronômico e variabilidade genética em genótipos de couve. Pesquisa Agropecuária Brasileria, Brasília, v. 47, n. 12, p. 1751-1758, dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | AZEVEDO, A. M.; ANDRADE JÚNIOR, V. C.; VIANA, D. J. S.; ELSAYED, A. Y.; PEDROSA, C. E.; NEIVA, I. P.; FIGUEIREDO, J. A. Influence of harvest time and cultivation sites on the productivity and quality of sweet potato. Horticultura Brasileira, Vitória da Conquista, BA, v. 32, n. 1, p. 21-27, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | AZEVEDO, A. M.; ANDRADE JÚNIOR, V. C. de; CASTRO, B. M. de C. e; OLIVEIRA, C. M. de; PEDROSA, C. E.; DORNAS, M. F. S.; VALADARES, N. R. Parâmetros genéticos e análise de trilha para o florescimento precoce e características agronômicas da alface. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 2, p. 118-124, fev. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | VIANA, D. J. S.; ANDRADE JÚNIOR, V. C. de; RIBEIRO, K. G.; PINTO, N. A. V. D.; NEIVA, I. P.; FIGUEIREDO, J. A.; LEMOS, V. T.; PEDROSA, C. E.; AZEVEDO, A. M. Potencial de silagens de ramas de batata-doce para alimentação animal. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 8., p. 1466-1471, ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | AZEVEDO, A. M.; ANDRADE JÚNIOR, V. C. de; OLIVEIRA, C. M. de; FERNANDES, J. S. C.; PEDROSA, C. E.; DORNAS, M. F. S.; CASTRO, B. M. de C. e. Seleção de genótipos de alface para cultivo protegido: divergência genética e importância de caracteres. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 31, n. 2, p. 260-265, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | INACIO, C.T.; SILVA, E.; MILLER, P.R.; LOVATO, P.E. Efeito de diferentes fontes de nutrientes em micorrizas de cebola (Allium cepa L.). In: REUNIAO DE PESQUISA DE CEBOLA NO MERCOSUL, 1., 1996, Ituporanga, SC. Resumos... Ituporanga,SC: Epagri, 1996. p.45.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | TRAPP, T.; INÁCIO, C. T.; BRUNETTO, G.; CIOTTA, M. N.; LOURENZI, C. R.; ROZANE, D.; LOSS, A.; COMIN, J.; MOURA-BUENO, J. M.; MARCHEZAN, C.; PALERMO, N. M.; CONTI, L. Proposição da análise da abundância natural de 15N para diagnosticar alimentos orgânicos. Florianópolis, SC: UFSC, 2022. 17 p. (UFSC. Boletim Técnico).| Tipo: Folder/Folheto/Cartilha |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | TRAPP, T.; INACIO, C. T.; CIOTTA, M. N.; HINDERSMANN, J.; LIMA, A. P.; SANTOS, T. S.; FERREIRA, G. W.; MORAIS, G. P.; CONTI, L.; COMIN, J. J.; LOSS, A.; GIACOMINI, S.; LOURENZI, C. R.; ROZANE, D. E.; BRUNETTO, G. Natural abundance analysis of the role played by 15N as indicator for the certification of organic-system deriving food. Journal of the Science of Food and Agriculture, New Jersey, p. 1-11, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|