| |
|
|
| Registros recuperados : 31 | |
| 2. |  | SCIPIONI, M. C.; LONGHI, S. J.; BRANDELERO, C.; PEDRON, F. de A.; REINERT, D. J. Análise fitossociológica de um fragmento de floresta estacional em uma catena de solos no Morro do Cerrito, Santa Maria, RS. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 22, n. 3, p. 457-466, jul./set. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SCIPIONI, M.C.; LONGHI, S.J.; REINERT, D.J.; ARAÚJO, M.M.; PEDRON, F. de A. Distribuição do compartimento arbóreo em gradiente de relevo e solos na energia Meridional da Serra Geral, RS. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 40, n. 6, p. 1295-1301, jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LAZZARI, R.; RADUNZ NETO, J.; LIMA, R. L. de; PEDRON, F. de A.; LOSEKANN, M. E. Efeito da frequencia de arracoamento e da troca do tamanho de particula alimentar no desenvolvimento de pos-larvas de Jundia (Rhamdia quelen). Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 10, n. 2, p. 231-234, abr.jun, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | TEN CATEN, A.; DALMOLIN, R. S. D.; PEDRON, F. de A.; SANTOS, M. de L. M. Extrapolação das relações solo-paisagem a partir de uma área de referência. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 41, n. 5, p. 812-816, maio, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | AZEVEDO, A. C. de; PEDRON, F. de A.; SARTOR, L. R.; CASARINI, P. G. Filossilicatos 2:1 com hidróxi entre camadas em solos: estado atual do conhecimento e das perspectivas de pesquisa. Revista de Ciências Agrárias, Belém, PA, v. 55, n. 3, p. 236-242, jul./set. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | PEDRON, F. de A.; POELKING, E. L.; DALMOLIN, R. S. D.; AZEVEDO, A. C. de; KLAMT, E. A aptidao de uso da terra como base para o planejamento da utilizacao dos recursos naturais no municipio de Sao Joao do Polesine-RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 1, p. 105-112, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | PEDRON, F. de A.; DALMOLIN, R. S. D.; AZEVEDO, A. C. de; BOTELHO, M. R.; ROSA, A. S. Analise da dinamica espacial da ocupacao das terras e seus conflitos de uso no perimetro urbano de Santa Maria -RS (1975-2002). Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 6, p. 1756-1764, nov.dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | LOPES, P. R. S.; RADUNZ NETO, J.; MALLMANN, C. A.; LAZZARI, R.; PEDRON, F. de A.; VEIVERBERG, C. A. Crescimento e alteracoes no figado e na carcaca de alevinos de jundia alimentados com dietas com aflatoxinas. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 40, n. 10, p. 1029-1034, out. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | MIGUEL, P.; DALMOLIN, R. S. D.; PEDRON, F. de A.; FINK, J. R.; MOURA-BUENO, J. M. Caracterização de plintitas e petroplintitas em solos da depressão central do Rio Grande do Sul. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 43, n. 6, p. 999-1005, jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | STÜRMER, S. L. K.; DALMOLIN, R. S. D.; AZEVEDO, A. C. de; PEDRON, F. de A.; MENEZES, F. P. Relação da granulometria do solo e morfologia do saprolito com a infiltração de água em Neossolos Regolíticos do rebordo do Planalto do Rio Grande do Sul. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 7, p. 2057-2064, out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | PEDRON, F.de A.; DALMOLIN, R.S.D.; AZEVEDO, A.C.de; BOTELHO, M.R.; MENEZES, F.P. Levantamento e classificaçção de solos em áreas urbanas: importância, limitações e aplicações. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v.13, n.2, p.147-151, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | BOTELHO, M. R.; DALMOLIN, R. S. D.; PEDRON, F. de A.; AZEVEDO, A. C. de; RODRIGUES, R. B.; MIGUEL, P. Medida da cor em solos do Rio Grande do Sul com a carta de Munsell e por colorimetria. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 4, p. 1179-1185, jul./ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | PEDRON, F. de A.; DALMOLIN, R. S. D.; AZEVEDO, A. C. de; POELKING, E. L.; MIGUEL, P. Utilizacao do sistema do potencial de uso urbano das terras no diagnostico ambiental do municipio de Santa Maria-RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 2, p.468-477, mar./abr. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 31 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | MORAIS, D. C. O.; TRAMONTIN, M. A.; RIBEIRO, L. P. Isolamento de nematoides entomopatogênicos em áreas de pastagens de Santa Catarina, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 27., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 10., 2018, Gramado, RS. Resumos... Gramado, RS: Sociedade Entomológica do Brasil, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | RIBEIRO, L. P.; KLOCK, A. L. S.; WORDELL FILHO, J. A.; TRAMONTIN, M. A.; TRAPP, M. A.; MITHÖFER, A.; NANSEN, C. Hyperspectral imaging to characterize plant?plant communication in response to insect herbivory. Plant Methods, Londom, v. 14, n. 54, p. 1-11, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | DUCATTI, R. D. B.; WORDELL FILHO, J. A.; TIRONI, S. P.; TRAMONTIN, M. A.; RADÜNZ, A. L.; SILVA, S. M.; MAZARO, S. M. Wheat elicitation performed in open field with the use of different elicitors. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, Spain, v. 16, n. 7, p. 6165-6185, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LAZZARETTI, D. M.; TRAMONTIN, M. A.; ALVES, P. R. L.; BASTIANI, V. I. M.; MAGRO, J. D.; RADÜNZ, L. L.; DUCATTI, R. D. B.; FLOSS, P. A.; TONIN, S. T.; RADÜNZ, A. L. BIOACTIVITY OF EUCALYPTUS CV. 'UROCAM' ESSENTIAL OIL ON THE CORN WEEVIL, SITOPHILUS ZEAMAIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). Acta Ambiental Catarinense, Chapecó, v. 17, n. 1, p. 111-121, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|