| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 3. |  | VALLILO, M. I.; PASTORE, J. A.; FLORSHEIM, S. M. B.; SAKITA, M. N. Descricao botanica, anatomia foliar e omposicao quimica do solo e das folhas de Guarea guidonia (L.) Sleumer. Revista do Instituto florestal, Sao Paulo, v. 14, n. 2, p. 85-94, dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | VALLILO, M.I.; PASTORE, J.A.; ESTON, M.R.de; GARBELOTTI, M.L.; OLIVEIRA, E.de. Caracterizacao quimica e valor nutricional dos frutos de Byrsonima myricifolia Griseb (Malpighiaceae) - alimento de aves silvestres. Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v.19, n.1, p.39-45, jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | AGUIAR, O.T. de; PASTORE, J.A.; ROCHA, F.T.; BAITELLO, J.B. Flora faneroganica de um trecho da floresta densa secundaria no Parque Estadual da Serra do Mar - Nucleo Cunha/Indaia - Cunha (SP). Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v.13, n.1, p.1-18, Jun., 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CAMARGO, T.C.C.; NOVAES, L. de L.; MAGENTA, M.A.G.; MORA, C. de; PASTORE, J.A. Caracterização do estágio sucessional da vegetação da restinga da Vila Barra do Una, Peruíbe-SP. IF Série Registros, São Paulo, SP, n. 40, p. 83-87, jul, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ALMEIDA, R. S. de; CIELO-FILHO, R.; SOUZA, S. C. P. M. de; AGUIAR, O. T. de; BAITELLO, J. B.; PASTORE, J. A.; KANASHIRA, M. M.; MATTOS, I. F. de A.; FRANCO, G. A. D. C.; LIMA, C. R. Campo Sujo Úmido: fisionomia de Cerrado ameaçada pela contaminação de Pinus elliottii Engelm. na Estação Ecológica de Itapeva, Estado de São Paulo. Revista do Instituto Florestal, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 71-91, jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | COSTA, N. de O.; CIELO-FILHO, R.; PASTORE, J. A.; AGUIAR, O. T. de; BAITELLO, J. B.; LIMA, C. R. de; SOUZA, S. C. P. M. de; FRANCO, G. A. D. C. Caracterização florística da vegetação sobre afloramento rochoso na estação experimental de Itapeva, SP, e comparação com áreas de campos rupestres e de altitude. Revista do Instituto Florestal, São Paulo, SP, v. 23, n. 1, p. 81-108, jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 4. |  | BACIC, I. L. Z.; MARTINS, R. P.; PIVETTA, J. R.; DORTZBACH, D.; SILVA, E. B. Aptidão de uso das terras por demanda: uma experiência no município de Lontras, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia, MG. Anais... Uberlândia, MG: SBCS, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BACIC, I. L. Z.; MARTINS, R. P.; PIVETTA, J. R.; DORTZBACH, D. Participatory and demand-driven land evaluation: an ongoing experience in Lontras, Santa Catarina, Brazil. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 19., 2010, Brisbane. Proceedings... Australia: IUSS, 2010. p. 98-101.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|