| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | TOLEDO FILHO, D.V. de; BERTONI, J.E. de A.; BATISTA, E.A.; PARENTE, P.R. Fitossociologia de um fragmento florestal a margem do Rio do Peixe, municipio de Lindoia(SP). Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v.12, n.1, p.37-45, jun., 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | TOLEDO FILHO, D. V. de; BERTONI, J. E. de A.; PARENTE, P. R.; ZANATTO, A. C. S. Recomposicao de floresta ciliar de um trecho do Rio Moji-Guacu municipio de Luis Antonio, SP. Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v. 8, n. 2, p. 175-185, dez. 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | TOLEDO FILHO, D.V. de; LEITAO FILHO, H. de F.; BERTONI, J.E. de A.; BATISTA, E.A.; PARENTE, P.R. Composicao da flora arborea de um fragmento florestal nas margens do Rio do Peixe, municipio de Lindoia(SP). Revista Instituto Florestal, Sao Paulo, v.9, n.2, p.111-123, dez., 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BATISTA, E.A.; COUTO, H.T.Z. do; PARENTE, P.R.; TOLEDO FILHO, D.V. de; BERTONI, J.F. de A. Influencia de fatores edaficos sobre o desenvolvimento da vegetacao da reserva estadual de Aguas da Prata - SP. Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v.8, n.1, p.51-60, jul., 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BATISTA, E.A.; COUTO, H.T.Z. do; TOLEDO FILHO, D.V. de; BERTONI, J.E. de A.; PARENTE, P.R. Influencia de fatores edaficos sobre o desenvolvimento da vegetacao de uma mata mesofila no municipio de Lindoia,SP. Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v.12, n.1, p.25-35, jun., 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BATISTA, E. A.; COUTO, H. T. Z. de; PARENTE, P. R.; TOLEDO FILHO, D. V. de; BERTONI, J. E. de A. Relacoes solo-vegetacao no desenvolvimento das especies florestais mais importantes da reserva estadual de Aguas da Prata, SP. Revista do Instituto Florestal, Sao Paulo, v. 8, n. 2, p. 167-174, dez. 1996.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | MASSAGO, H.; SERAFINI, R. L.; CANDIA, E. W. S.; MEDINA, L. S.; BESEN, K. P.; SILVA, B. C. Desempenho zootécnico da tilápia-do-nilo no berçário em três sistemas de cultivo em diferentes épocas do ano. In: INTERNATIONAL FISH CONGRESS ONLINE, ., 2025, Foz do Iguaçu, PR. Anais [...]. Foz do Iguaçu, PR: IFC, 2025. p. -.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SILVA, B. C.; MASSAGO, H.; CANDIA, E. W. S.; MEDINA, L. S.; BESEN, K. P.; SERAFINI, R. L. Uso eficiente de insumos na produção de juvenis de tilápia em diferentes sistemas de cultivo. In: INTERNATIONAL FISH CONGRESS ONLINE, 2025, Foz do Iguaçu, PR. Anais [...]. Foz do Iguaçu, PR: IFC, 2025.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | CABRAL, A.; BONETTI, C. H. C.; GARBOSSA, L. H. P.; PEREIRA-FILHO, J.; BESEN, K.; FONSECA, A. L. Water mass seasonality and meteorological patterns drive the biogeochemical processes of a subtropical and urbanized watershed-bay-shelf continuum. Science of the Total Environment, United Kingdom, v. 749, p. 1-17, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|