| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | RANGEL, M. A. S.; ONO, F. B.; LOBO, P. M.; CARDOSO, P. C. Incidencia de graos esverdeados em soja, em seis locais da regiao sul de Mato Grosso do Sul, safra 2004/2005. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 29, supl., p. 659-663, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ZARATE, N. A. H>; VIEIRA, M. do C.; ONO, F. B.; SOUZA, C. M. de. Producao e renda bruta de cebolinha e de coentro, em cultivo solteiro e consorciado. Semina: Ciencias Agrarias, Londrina, v. 26, n. 2, p. 149-154, abr./jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SERAFIM, M. E.; ONO, F. B.; ZEVIANI, W. M.; NOVELINO, J. O.; SILVA, J. V. Umidade do solo e doses de potássio na cultura da soja. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 43, n. 2, p. 222-227, abr./jun, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ONO, F. B.; MONTAGNA, J.; NOVELINO, J. O.; SERAFIM, M. E.; DALLASTA, D. C.; GARBIATE, M. V. Eficiência agronômica de superfosfato triplo e fosfato natural de Arad em cultivos sucessivos de soja e milho. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 3, p. 727-734, maio/jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ZARATE, N. A. H.; VIEIRA, M. do C.; GRACIANO, J. D.; GASSI, R. P.; ONO, F. B.; AMADORI, A. H. Producao de cebolinha, solteira e consorciada com rucula, com e sem cobertura do solo com cama-de-frango. Semina: Ciencias Agrarias, Londrina, v. 27, n. 4, p. 505-514, out./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | RANGEL, M. A. S.; MINUZZI, A.; PIEREZAN, L.; TEODÓSIO, T. K. C.; ONO, F. B.; CARDOSO, P. C. Presença e qualidade de sementes esverdeadas de soja na região sul do Estado do Mato Grosso do Sul. Acta Scientiarum: Agronomy, v. 33, n. 1, p. 127-132, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 98 | |
| 8. |  | RECH, Â. F. Mineralização para Bovinos de Corte. In: Pinto, C.E.; Garagorry, F.C.; Costa Jr., N.B.; Baldissera, T.C. Pecuária de corte: vocação e inovação para o desenvolvimento catarinense. Florianópolis: Epagri, 2016. p. 152-163.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | RECH, Â. F.; FAVARO, V. R. AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA DE GENÓTIPOS DE AZEVÉM-ANUAL. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL, CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 7., 2023, Lages, SC. Resumos... Lages, SC : UNIPLAC, 2023. p. 64| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 98 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|