| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 4. |  | KURASZ, G.; ROSOT, N. C.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; ROSOT, M. A. D. Caracterização do encontro da reserva florestal Embrapa/Epagri de Caçador (SC) usando imagem ikonos. Floresta, Curitiba, PR, v. 38, n. 4, p. 641-649, out./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | HERRERA, H.A.R.; ROSOT, N.C.; ROSOT, M.A.D.; OLIVEIRA, Y M. M. de. Análise florística e fotossociológica do componente arbóreo da floresta omblófila mista presente na reserva florestal Embrapa/Epagri, caçador,SC-Brasil. Floresta, Curitiba, v. 39, n. 3, p.485-500 , jul./set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | DLUGOSZ, F. L.; ROSOT, N. C.; ROSOT, M. A. D.; OLIVEIRA, Y. M. M. de. Índice para a avaliação de segmentação de imagens. Floresta, Curitiba, PR, v. 39, n. 1, p. 131-143, jan./mar. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | DLUGOSZ, F. L.; ROSOT, N. C.; ROSOT, M. A. D.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; ARRASTAZU, M. C. Uso do levantamento aéreo expedito convencional e digital para o monitoramento da cobertura florestal no Paraná: estado da arte e potencialidades. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, PR, v. 30, n. 63, p. 245-252, ago./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | MATTOS, P. P. de; OLIVEIRA, M. F.; AGUSTINI, A. F.; BRAZ, E. M.; RIVERA, H.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; ROSOT, M. A. D.; GARRASTAZU, M. C. Aceleração do crescimento em diâmetro de espécies da Floresta Ombrófila Mista nos últimos 90 anos. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, PR, v. 30, n. 64, p. 319-326, nov./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | MATTOS, P´P. de; SANTOS, A.T. dos; RIVEIRA, H.; OLIVEIRA, Y.M.M. de; ROSOT, M.A.D.; GARRASTAZU, M.C. Crescimento de araucária angustifolia na Reserva Florestal Embrapa/Epagri, Caçador,SC. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo/PR, n. 55, p.107-114, jul./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | OLIVEIRA, Y. M. M. de; ROSOT, M. A. D.; LUZ, N. B. da; MATTOS, P. P. de; GUIMARÃES, D. P.; OLIVEIRA, E. B. de; GOMIDE, G. L. A.; SÁ, I. B. de; FREITAS, J. V. de; SILVA, J. N. M.; GARRASTAZU, M. C.; HIGUCHI, N.; COSTA, T. C. e C. da. Sistema Nacional de Parcelas Permanente: proposta de modelo metodológico. Colombo, PR: Embrapa Florestas, 2005 67p. (Embrapa Florestas. Documentos, 106).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | LUNARDI, W. G.; SIEGLOCH, A. E.; KEMPKA, A. P.; RECH, Â. F.; MAFRA, M. S. H. Contamination by potentially toxic metals from urban rivers located in an area covered by the Guarani Aquifer in Southern Brazil. Ciência e Natura, Santa Maria, RS., v. 46, p. 1-22, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | LUNARDI, W. G.; SIEGLOCH, A. E.; RECH, Â. F.; MAFRA, M. S. H.; KEMPKA, A. P. CONCENTRAÇÃO DE ALUMÍNIO, FERRO E MANGANÊS EM RIOS URBANOS LOCALIZADOS EM ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO AQUIFERO GUARANI EM LAGES - SC. PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA, Porto Alegre, v. 16, n. 31, p. 622-631, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | LUNARDI, W. G.; KEMPKA, A. P.; MAFRA, M. S.; SIEGLOCH, A. E.; RECH, Â. F. CONCENTRAÇÃO DE METAIS NO SEDIMENTO EM RIOS URBANOS DE LAGES ? SC EM ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO AQUÍFERO GUARANI. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 4., 2017, Lages. Resumos... Lages: UNIPLAC, 2017. p. 89| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | MAFRA, M. S. H.; LUNARDI, W. G.; SIEGLOCH, A. E.; KEMPKA, A. P.; RECH, Â. F.; RECH, T. D. AVALIAÇÃO DE METAIS POTENCIALMENTE TÓXICOS EM RIOS URBANOS NA CIDADE DE LAGES (SC) EM REGIÃO DE RECARGA DO AQUÍFERO GUARANI. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 20., 2018, Campinas, SP. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | MAFRA, M. S. H.; LUNARDI, W. G.; SIEGLOCH, A. E.; RECH, Â. F.; RECH, T. D.; CAMPOS, M. L.; KEMPKA, A. P.; WERNER, S. S. Potentially toxic metals of vegetable gardens of urban schools in Lages, Santa Catarina, Brazil. Ciência Rural, Santa Maria, v. 50, n. 3, p. e20190211, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|