| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 5. |  | HERRERA, H.A.R.; ROSOT, N.C.; ROSOT, M.A.D.; OLIVEIRA, Y M. M. de. Análise florística e fotossociológica do componente arbóreo da floresta omblófila mista presente na reserva florestal Embrapa/Epagri, caçador,SC-Brasil. Floresta, Curitiba, v. 39, n. 3, p.485-500 , jul./set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | KURASZ, G.; ROSOT, N. C.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; ROSOT, M. A. D. Caracterização do encontro da reserva florestal Embrapa/Epagri de Caçador (SC) usando imagem ikonos. Floresta, Curitiba, PR, v. 38, n. 4, p. 641-649, out./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | DLUGOSZ, F. L.; ROSOT, N. C.; ROSOT, M. A. D.; OLIVEIRA, Y. M. M. de. Índice para a avaliação de segmentação de imagens. Floresta, Curitiba, PR, v. 39, n. 1, p. 131-143, jan./mar. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | DLUGOSZ, F. L.; ROSOT, N. C.; ROSOT, M. A. D.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; ARRASTAZU, M. C. Uso do levantamento aéreo expedito convencional e digital para o monitoramento da cobertura florestal no Paraná: estado da arte e potencialidades. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, PR, v. 30, n. 63, p. 245-252, ago./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | MATTOS, P. P. de; OLIVEIRA, M. F.; AGUSTINI, A. F.; BRAZ, E. M.; RIVERA, H.; OLIVEIRA, Y. M. M. de; ROSOT, M. A. D.; GARRASTAZU, M. C. Aceleração do crescimento em diâmetro de espécies da Floresta Ombrófila Mista nos últimos 90 anos. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, PR, v. 30, n. 64, p. 319-326, nov./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | MATTOS, P´P. de; SANTOS, A.T. dos; RIVEIRA, H.; OLIVEIRA, Y.M.M. de; ROSOT, M.A.D.; GARRASTAZU, M.C. Crescimento de araucária angustifolia na Reserva Florestal Embrapa/Epagri, Caçador,SC. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo/PR, n. 55, p.107-114, jul./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | OLIVEIRA, Y. M. M. de; ROSOT, M. A. D.; LUZ, N. B. da; MATTOS, P. P. de; GUIMARÃES, D. P.; OLIVEIRA, E. B. de; GOMIDE, G. L. A.; SÁ, I. B. de; FREITAS, J. V. de; SILVA, J. N. M.; GARRASTAZU, M. C.; HIGUCHI, N.; COSTA, T. C. e C. da. Sistema Nacional de Parcelas Permanente: proposta de modelo metodológico. Colombo, PR: Embrapa Florestas, 2005 67p. (Embrapa Florestas. Documentos, 106).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | CALIARI, V.; SANTANA, G. R. O.; SOUZA, A. L. K.; BURIN, V. M. POTENCIAL DA MACERAÇÃO PRÉ-FERMENTATIVA NA COMPOSIÇÃO FENÓLICA DE VINHOS BRANCOS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 18., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos ... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 140| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ASSUMPÇÃO, T. I.; SANTANA, G. R. O.; PADILHA, G.; SOUZA, A. L. K.; CALIARI, V.; BURIN, V. Characterization of wines produced with resistant grapes (PIWI) grown in South Brazil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 29., 2024, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: SBCTA, 2024.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SANTANA, G. R. O.; HERNANDES, K. C.; WELKE, J. E.; CALIARI, V.; BREDUN, M. A.; SOUZA, A. L. K.; BURIN, V. M. Volatile profile of white wines produced from different maceration times. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 29., 2024, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: SBCTA, 2024.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | SANTANA, G. R. O.; CREPALDE, L. T.; HERNANDES, K. C.; SILVEIRA, R. D.; PADILHA, G.; REITENBACH, A. F.; SOUZA, A. L. K.; WELKE, J. E.; CALIARI, V.; BURIN, V. M. Impact of skin contact on the volatile composition and sensory properties of white wines from resistant varieties. Food Chemistry, Amsterdam, v. 489, n. , p. 144967-, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|