| |
|
|
| Registros recuperados : 34 | |
| 6. |  | OLIVEIRA, T. S. de; COSTA, L. M. da. Disponibilidade de Cr, Fe, Mn e Ni em solos de uma topo-litossequencia do triangulo mineiro, Estado de Minas Gerais. Revista Ceres, Vicosa, v. 51, n. 293, p. 99-116, jan.fev. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ALMEIDA, M. V. R.de; OLIVEIRA, T. S. de; BEZERRA, A. M. E. Biodiversidade em sistemas agroecológicos no município de Choró, CE, Brasil. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 4, p. 1080-1087, jul. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | FIALHO, J.S.; GOMES, V.F.; OLIVEIRA, T.S.de; SILVA JUNIOR, J.M.T.da. Indicadores da qualidade do solo, em sistema de rotacao, na Chapada do Apodi - CE. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v.39, n.3, p.353-361, jul./set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | OLIVEIRA, T.S. de; COSTA, L.M. da; CRUZ, C.D.; HORN, H.A. Metais pesados como indicadores de materiais de origem em uma topolitosequencia do triangulo mineiro, Estado de Minas Gerais. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n.8, p.1451-1465, ago. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | FIGUEIREDO JUNIOR, L.G.de; OLIVEIRA, T.S.de; SOARES, I.; LACERDA, C.F.de. Reducao dos teores de carbono organico, fosforo e potassio em colunas de um solo fertirrigado. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v.33, n.2, p.33-42, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | OLIVEIRA, T. S. de; PEREIRA, J. C.; QUEIROZ, A. C. de; CECON, P. R.; SANTOS, M. V. dos. Desempenho produtivo de vacas recebendo dietas com capim-elefante submetido a diferentes adubações e níveis de concentrado. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 58, n. 4, p. 452-461, jul./ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 34 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | SERAFINI, R. L.; SILVA, B. C.; MASSAGO, H.; ANDRADE, J. I. A.; SILVA, E.; JATOBÁ, A. Viabilidade técnica e econômica da reversão sexual de tilápia-do-nilo em sistema de bioflocos (BFT). In: INTERNATIONAL FISH CONGRESS ONLINE, 2025, Foz do Iguaçu, PR. Anais [...]. Online: Zenodo, 2025.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | CARVALHO, F. G.; GUERTLER, C.; VIEIRA, F. B.; SERAFINI, R. L.; MASSAGO, H.; SILVA, E.; ANDRADE, J. I. A.; ANDREATTA, E. R. Does the Biofloc System Affect Water Quality, Reproduction, and Hemato-Immunology of Penaeus vannamei During Broodstock Maturation? Animals, Switzerland, v. 15, n. 3224, p. 1-15, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|