| |
|
|
| Registros recuperados : 21 | |
| 6. |  | LOPES, A. de L.; OLIVEIRA, S. M. A.; LARANJEIRA, D.; MENEZES, M. Influencia de fontes de carbono e nitrogenio sobre caracteres fisiologicos de Fusarium solani, agente causal da podridao radicular da mandioca. Summa Phytopathologica, Jaboticabal, v. 27, n. 2, p. 253-259, abr./jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CUTRIM, F. de A.; OLIVEIRA, S. M. A.; DANTAS, S. A. F.; SILVA, R. L. X. Influencia de meios de cultura e da interacao carbono-nitrogenio no crescimento e esporulacao de Penicillium sclerotigenum. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 32, n. 1, p. 85-88, jan./mar, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | ASSIS, T. C. de; MENEZES, M.; ANDRADE, D. E. G. T.; COELHO, R. S. B.; OLIVEIRA, S. M. A. Estudo comparativo de isolados de Colletotrichum gloeosporioides quanto ao efeito da nutricao decarboidratos no crescimento, esporulacao e patogenicidade em frutas de tres variedades de mangueira. Summa Phytopathologica, Jaboticabal, v. 27, n. 2, p. 208-212, abr./jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | TERAO, D.; OLIVEIRA, S. M. A. de; VIANA, F. M. P.; ALVES, R. E.; ROSSETTI, A> G.; MOURA, R. D. Avaliacao de 1-metilciclopropeno (1-MCP) no controle de doencas pos-colheita em frutos de meloeiro. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 31, n. 3, p. 232-235, jul./set. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | DANTAS, S.A.F.; OLIVEIRA, S.M.A.; BEZERRA NETO, E.; COELHO, R.S.B.; SILVA, R.L.X.da. Indutores de resistencia na protecao do mamao contra podridoes pos-colheita. Summa Phytopathologica, Botucatu, v.30, n.3, p.314-319, jul./set. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | PESSOA, W. R. L. S.; OLIVEIRA, S. M. A> de; DANTAS, S. A. F.; TAVARES, S. C. C. de H.; SANTOS, A. M. G. Efeito da temperatura e periodo de molhamento sobre o desenvolvimento de lesoes de Colletotrichum musae em banana. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 33, n. 2, p. 147-151, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 21 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | PANDOLFO, C.; RECH, T. D.; SILVA, E. B.; LEITE, G. B.; ZAMBONIM, F. M.; VELHO, J. V. S. APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA LIDAR PARA ESTIMATIVA DE BIOMASSA DE BRACATINGA. In: SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO ABC+ (AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO), 1., 2024, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Epagri, 2024. p. 56-59| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | PANDOLFO, C.; RECH, T. D.; SILVA, E. B.; LEITE, G. B.; ZAMBONIM, F. M.; VELHO, J. V. S. DIFERENCIAÇÃO DA ESTRUTURA DO DOSSEL DE BRACATINGA EM SISTEMAS DE MANEJO UTILIZANDO LiDAR EMBARCADO EM DRONE. In: SIMPÓSIO SUL BRASILEIRO ABC+ (AGRICULTURA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO), 1., 2024, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Epagri, 2024. p. 60-63| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | DABOIT, K. T. U.; ROSSI, L. S.; PEREIRA, G. E.; CIOTTA, M. N.; RODRIGUES, L. S.; BALDISSERA, T. C.; SENA, A. L.; VIEIRA, C.; VELHO, J. V. S.; ALVES, C. I. P. PASTAGENS SUBMETIDAS AO MANEJO SUSTENTÁVEL CONTRIBUEM PARA O ESTOQUE DE CARBONO NO SOLO. In: WORKSHOP DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM PECUÁRIA, 3., 2024, Lages, SC. Anais... Florianópolis, SC: Epagri, 2024. p. 88-91| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|