| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | OLIVEIRA, S. K.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLI, M. M.; SOUZA, A. C. V.; SEVERINO, R. B.; PINTO, M. R. R.; CELLA, I.; VELEIRINHO, M. B.; SFORÇA, M. L.; ZERI, A. C. M.; MARASCHIN, M. Análise Qualitativa da Própolis Catarinense por 1D- e 2D-RMN. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 34., 2011, Florianópolis, SC. Anais... São Paulo: Adalthec, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | PINTO, M. R. R.; SOUZA, A. C. V.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLLI, M. M.; VELEIRINHO, B. R.; SEVERINO, R. B.; ZEGGIO, A. S.; DIAS, P. F.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M.; YUNES, R. A.; OLIVEIRA, S. K.; MARASCHIN, M. Determinação de carotenóides totais e atividade antioxidante de extratos hidro-alcoólicos de amostras outonais (2010) de própolis catarinense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CONBRAVET, 38., 2011, Florianópolis, SC. Anais... Lages, SC: Udesc, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | PINTO, M. R. R.; SOUZA, A. C. V.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLLI, M. M.; SEVERINO, R. B.; VELEIRINHO, B. R.; DIAS, P. F.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M.; YUNES, R. A.; OLIVEIRA, S. K.; MARASCHIN, M. Caracterização química qualitativa de amostras de própolis catarinense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 38., 2011, Florianópolis, SC. Anais... Lages, SC: Udesc, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | MARASCHIN, M.; SOUZA, A. C. V.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLI, M. M.; VELEIRINHO, M. B. R.; SEVERINO, R. B.; ALVES, A. M. H.; DIAS, P. F.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M.; PINTO, M. R. R.; OLIVEIRA, S. K. Própolis catarinense: tipificação e efeitos biológicos. Informativo Zum-zum, Curitiba, PR, v. 44, n. 335, p. 12-13, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | SOUZA, A. C. V.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLLI, M. M.; VELEIRINHO, M. B. R.; SEVERINO, R. B.; ALVES, A. M. H.; DIAS, P. F.; VALLE, R. M. R.; YUNES, R. A.; OLIVEIRA, S. K.; PINTO, M. R. R.; MARASCHIN, M. Própolis catarinense: tipificação e efeitos biológicos: resultados parciais Informativo Zum-zum, Jaraguá do Sul, SC, v. 44, n. 336, p. 8-9, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | MARSCHIN, M.; KUHNEN, S.; LEMOS, P. M. M.; OLIVEIRA, S. K.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLI, M. M.; SOUZA, A. C. V.; PINTO, M. R. R.; UARROTA, V. G.; CELLA, I.; FERREIRA, A. G.; ZEGGIO, A. R. S.; VELEIRINHO, M. B. R.; DELGADILLO, I.; VIEIRA, F. A. Metabolomics and Chemometrics as Tools for Chemo(bio)diversity Analysis - Maize Landraces and Propolis. In: VAMURZA, K. Chemometrics in practical applications. Croácia: InTech, 2012. p. 253-270.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, A.C.V. de; SILVA, D.A. da; TOMAZZOLI, M.M.; VELEIRINHO, B. da R.; SEVERINO, R.B.; ALVES, A.M. H.; DIAS, P.F.; RIBEIRO-do-VALLE, R.M.; YUNES, R.A.; OLIVEIRA, S.K. de; PINTO, M.R.R.; MARASCHIN, M. Própolis catarinense: tipificação e efeitos biológicos: resultados parciais. Informativo Zum Zum, Florianópolis, v. 44, n. 336, p. 8-9, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | PINTO, M. R. R.; TOMAZZOLLI, M. M.; SOUZA, A. C. V.; SILVA, D. A.; SEVERINO, R. B.; VELEIRINHO, B. R.; DIAS, P. F.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M.; YUNES, R. A.; MURAKAMI, A. N. N.; FRITZEN-FREIRE, C. B.; AMBONI, R. D. M. C.; OLIVEIRA, S. K.; MARASCHIN, M. Tipificação e efeitos biológicos da própolis catarinense: análise colorimétrica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA - CONBRAVET, 38., 2011, Florianópolis, SC. Anais... Lages, SC: Udesc, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | SILVA, D.A.; SOUZA, A.C.V.; TOMAZZOLI, M.M.; VALEIRINHO, M.B.R.; SEVERINO, R.B.; ALVES, A.M.H.; DIAS, P.F.; RIBEIRO-DO-VALE, R.M.; YUNES, R.A.; PINTO, M.R.R.; MURAKAMI, A.N.N.; FRITZEN-FREIRE, C.B.; AMBONI, R.D.M.C.; OLIVEIRA, S.K.; MARASCHIN, M. Tipificação e efeitos biológicos da própolis catarinense: análise colorimétrica. Informativo Zum-Zum, Florianópolis, v. 45, n. 337, p. 8-10, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | SILVA, D. A.; SOUZA, A. C. V.; TOMAZZOLLI, M. M.; VELEIRINHO, M. B. R.; SEVERINO, R. B.; ALVES, A. M. H.; DIAS, P. F.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M.; YUNES, R. A.; PINTO, M. R. R.; MURAKAMI, A. N. N.; FRITZEN-FREIRE, C. B.; AMBONI, R. D. M. C.; OLIVEIRA, S. K.; MARASCHIN, M. Tipificação e efeitos biológicos da própolis catarinense: análise colorimétrica. Informativo Zum-zum, Jaraguá do Sul, SC, v. 45, n. 337, p. 8-10, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 3. |  | SANTANA, E. D. R.; THIESEN, L. V.; RIBEIRO, L. P.; TAKAHASHI, T. A.; PARRA, J. R. P.; YAMAMOTO, P. T. Harmful to Parents, Harmless to Offspring: Lethal and Transgenerational Effects of Botanical and Synthetic Insecticides on the Egg Parasitoid Trichogramma atopovirilia. Insects, Basileia, v. 16, n. 5, p. 493, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | SANTANA, E. D. R.; THIESEN, L. V.; YAMADA, M.; RAMOS, G. S.; BUENO, I.; RIBEIRO, L. P.; YAMAMOTO, P. T. Selectivity of Botanical and Synthetic Insecticides on Doru luteipes: There Is No Simple Answer Neotropical Entomology, Berlin, v. 54, 75, p. 1-23, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | MORAIS, A. C.; ALVES, J. R.; GOULART JÚNIOR, R. G.; SALVADOR, B. K.; SANTANA, E. D. R.; AMORIM, C.; BORGES, L. T. Análise de custo da produção referencial da bananicultura em Santa Catarina. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 5., 2026, Chapecó, SC. Anais [...]. Chapecó, SC: UFFS, 2026.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | LIZ, M. S. M. de; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. de A.; MORAIS, A. C. de; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Junho/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 28 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Maio/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 28 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|