| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | BRUM. B.; LOPES, S.J.; STORCK, L.; LÚCIO. A.D.; OLIVEIRA, P.H. de; MILANI, M. Correlação canônica entre variáveis de sementes, plântula, planta e produção de grãos em mamoneira. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 41, n. 3, p. 404-411, mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | BERTAN, I.; CARVALHO, F. I. F. de; OLIVEIRA, A. C.; OLIVEIRA, P. H. de; SILVA, J. A. G. da; BENIN, G.; SILVA, G. O. da; HARTWIG, I.; PADILHA, E. B. Caracteres associados a tolerancia ao aluminio toxico em genotipos de trigos sul brasileiros. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 2, p. 149-154, abr./jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MATZENBACKER, R. G.; OLIVEIRA, J. C. de; FAO, V. de M.; LAJUS, C. A.; MIRANDA, M.; ROSA, J. L. da; OLIVEIRA, P. H. de; PRIMAVESI, A. C.; FLARESSO, J. A.; SANTOS, I. R.; ALMEIDA, J. L.; NORNBERG, J. L.; BASSO, S. M. S.; FLOSS, E. L. Ensaio nacional de aveias de cobertura 2004 - analise conjunta. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA , 25, 2005, Ponta Grossa, Pr. Resultados experimentais... Ponta Grossa, PR : IAPAR, 2005. v. 1. p. 26-28 .| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | ALMEIDA, J. I.; NORNBERG, J. L.; FLOSS, E.L.; LAJUS, C. A.; MIRANDA, M.; ROCHA, R.; ROSA, J. L.; FLARESSO, J. A.; HANISCH, A. L.; OLIVEIRA, J. C. de; OLIVEIRA, P. H. de; LUSTOSA, S. B.; QUIRRENBACH, I.; SANTOS, I. R.; PRIMAVESSI, O. Ensaio nacional de aveias de cobertura 2006 - analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 27., 2007, Passo Fundo, RS. Resultados Experimentais... Passo Fundo, RS: UPF, 2007. p. 173-179.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | MATZENBACHER, R. G.; OLIVEIRA, J. C. de; FAO, V. de M.; LAJUS, C. A.; MIRANDA, M.; ROSA, J. L. da; OLIVEIRA, P. H de; PRIMAVESI, A. C.; FLARESSO, J. A.; SANTOS, I. R.; ALMEIDA, J. L.; NORNBERG, J. L.; BASSO, S. M. S.; FLOSS, E. L. Ensaio nacional de aveias forrageiras de 2004- analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 25., 2005, Ponta Grossa, PR. Resultados experimentais... Ponta Grossa: Iapar, 2005. p.34-36.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | ALMEIDA, J. L.; FAO, V. de M.; NORNBERG, J. I.; FLOSS, E. L.; LAJUS, C. A.; MIRANDA, M.; ROCHA, R.; ROSA, J. L. da; FLARESSO, J. A.; HANISCH, A.L.; OLIVEIRA, J. C. de; OLIVEIRA, P. H. de; LUSTOSA, S. B.; SANTOS, I. R.; PRIMAVESI, A. C. Ensaio nacional de aveias forrageiras de 2005- analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 26., 2006, Guarapuava, Pr. Resultados experimentais... Guarapuava: Fudacao Agraria de Pesquisa Agropecuaria, 2006. p. 169-174.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | ALMEIDA, J.L.; FAO, V.de M.; NORNBERG, J.L.; FLOSS, E.L.; LAJUS, C.A.; MIRANDA, M.; ROCHA, R.; ROSA, J.L.; FLARESSO, J.A.; HANISCH, A.L.; OLIVEIRA, J.C.de; OLIVEIRA, P.H.de; LUSTOSA, S.B.; QUIRRENBACH, I.; SANTOS, I.R.; PRIMAVESI, O. Ensaio nacional de aveias forrageiras de 2006 - Analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 27., 2007, Passo Fundo, RS. Resultados Experimentais... Passo Fundo, RS: UPF, 2007. p. 213-216.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | NÖRNBERG, R.; SILVA, J. A. G.; LUCHE, H. S.; TESSMANN, E. W.; KAVALCO, S. A. F.; ZIMMER, C. M.; BARETTA, D.; MAIA, L. C.; OLIVEIRA, A. C. Tolerance to preharvest sprouting and yield of wheat genotypes from different breeding programs. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 50, n. 8, p. 698-706, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | LUCHE, H. S.; SILVA, J. A. G.; NORNBERG, R.; HAWERROTH, M. C.; SILVEIRA, S. F. S.; CAETANO, V. R.; SANTOS, R. L.; FIGUEIREDO, R. G.; MAIA, L. C. Stay-green character and its contribution in Brazilian wheats. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 47, n. 1, p. 1-7, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | CASTRO, R. L.; CAIERÃO, E.; TOIGO, M. C.; AIRES, R. F.; EVANGELISTA, A.; ROSA, A. C.; SANTOS, F. M.; FRANCO, F. A.; FACCO, G.; ALMEIDA, J. L.; SILVA, M. S.; PACHECO, M. T.; CARAFFA, M.; GABE, N. L.; SCHEEREN, P. L.; NORNBERG, R.; CARBONERA, R.; KAVALCO, S. A. F.; TONON, V. D. ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE CULTIVARES DE TRIGO AVALIADAS NO ENSAIO ESTADUAL 2017. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 12., 2018, Passo Fundo. Resumos... Passo Fundo: Embrapa, 2018. p. 405-409.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | CASTRO, R. L.; CAIERÃO, E.; TOIGO, M. C.; AIRES, R. F.; EVANGELISTA, A.; ROSA, A. C.; SANTOS, F. M.; FRANCO, F. A.; FACCO, G.; ALMEIDA, J. L.; SILVA, M. S.; PACHECO, M. T.; CARAFFA, M.; GABE, N. L.; SCHEEREN, P. L.; NORNBERG, R.; CARBONERA, R.; KAVALCO, S. A. F.; TONON, V. D. ENSAIO ESTADUAL DE CULTIVARES DE TRIGO 2017. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 12., 2018, Passo Fundo. Resumos... Passo Fundo: Embrapa, 2018. p. 400-404.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | CASTRO, R. L.; CAIERÃO, E.; PIRES, J. L. F.; TOIGO, M. C.; AIRES, R. F.; ROSA, A. C.; VECCHIA, A. L. D.; SANTOS, F. M.; CORASSA, G. M.; SEIDEL, G.; FACCO, G.; VALÉRIO, I. P.; ALMEIDA, J. L.; PACHECO, M. T.; CARAFFA, M.; GABE, N. L.; SCHEEREN, P. L.; NORNBERG, R.; CARBONERA, R.; KAVALCO1, S. A. F.; KAVALCO, S. A. F.; TONON, V. D. ENSAIO ESTADUAL DE CULTIVARES DE TRIGO - SAFRAS 2019 E 2020. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 14., 2021, Online. Resumos... Castro, PR: Fundação ABC para Assistência e Divulgação Técnica Agropecuária, 2021. p. 389-393.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|