| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 6. |  | PREDEBON, R.; GATIBONI, L. C.; OLIVEIRA, C. M. B.; CASSOL, P. C.; OLIVEIRA, D. E. de. Doses de calcário e modo de incorporação na reaplicação em pastagem perene de Tifton (Cynodon spp.). Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v. 9, n. 1, p. 39-47, jan./jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | BARROS, M .R.; ANDREATTI FILHO, R. L.; OLIVEIRA, D. E.; LIMA, E. T.; CROCCI, A. J. Comparação entre método bioquímico e reação em cadeia de polimerase para identificação de Lactobacillus spp., isolados de aves. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 2, p. 319-325, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BATISTEL, F.; SOUZA, J. de; TICIANI, E.; BALDIN, M.; DRESCH, R.; FERNANDES, D.; OLIVEIRA, D. E. de. Diferentes ofertas de forragem e a produção de leite em vacas mestiças Holandês x Gir. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 42, n. 5, p. 870-874, maio, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | OLIVEIRA, D. E. de; MEDEIROS, S. R. de; TEDESCHI, L. O.; AROEIRA, L. J. M.; SILVA, S. C. da. Estimating forage intake lactating dual-purpose cows using chromium oxide and N-Alkanes as external markers. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 64, n. 2, p. 103-110, mar./abr. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | OLIVEIRA, D.E.de; MANELLA, M.de Q.; TEDESCHI, L.O.; SILVA, S.C.da; LANNA, D.P.D. N-alkanes to estimate voluntary forage intake of cattle using controlled-release capsules. Scientia Agricola, Piracicaba, v.65, n.3, p.230-238, may/jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | BARRETA, B. A.; BESSANI, D. T. C.; GRANDO, A. D.; PADILHA, C. G.; HOSTERMAN, R.; LARSEN, R.; AGUIAR, G. C.; BATISTA, G.; ZARDO, V. F.; OLIVEIRA, D. E. Exogenous oxytocin maintains the normal milk composition of ewes milked rearing lambs. In: CONGRESO ARGENTINO DE PRODUCCIÓN ANIMAL , 43 ., 2020, Buenos Aires . Resumos... Buenos Aires: PPCT, 2020. p. 214| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | TOMAZELLI, I. B.; TOMAZELLI JÚNIOR, O.; FREITAS, J. B.; FABBIA, L. M.; FILIPINI, T. A.; SILVA, C. M.; BEDIN, J. M.; DUARTE, D. A. M.; SANTOS, A.; BACCARIN, A.; HIGA, L. R. G.; YANO, D. M. Y.; KILLNER, M.; FREZZA, A. L. C.; ABECIA, E. C. G.; TRONCO, V. M.; J¨²NIOR, W. B. Comparison of the BAX System PCR Method to Brazil's Official Method for the Detection of Salmonella in Food, Water, and Environmental Samples. Journal of Food Protection, v. 71, n. 12, p. 2442-2447, 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - C |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|