| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 3. |  | SIMOES, K.; ORSI, A. M.; URBINATI, E. C.; GONCALVEZ, F. D.; CRUZ, C. da; NATALI, M. R. M. Estudo morfologico do ciclo reprodutivo e variabilidade nos niveis de glicose, de glicogenio e de lipideo ao longo do ano em pato domestico (Anas platyrhynchus). Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 3, p. 319-325, july/sept. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | GRACIANO, T. S.; NATALI, M. R. M.; VIDAL, L. V. O.; MICHELATO, M.; RIGHETTI, J. S.; FURUYA, W. M. Desempenho e morfologia hepática de juvenis de tilápia-do-nilo alimentados com dietas suplementadas com metionina e colina. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v. 45, n. 7, p. 737-743, jul. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SIENA, C. E.; NATALI, M. R. M.; BRACCINI, G. L.; OLIVEIRA, A. C. de; RIBEIRO, R. P.; VARGAS, L. Efeito do núcleo homeopático homeopatila 100® na eficiência produtiva em alevinos revertidos de tilápia do nilo (Oreochromis niloticus). Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 31, n. 4, p. 985-995, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | NEVES, P. R.; NATALI, M. R. M.; RIBEIRO, R. P.; VARGAS, L.; MAEHANA, K. R.; MARENGONI, N. G. Morphological characteristics of ovarian development of two Nile tilapia (Oreochromis niloticus) strains in mixed-culture systems. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 61, n. 5, p. 1173-1182, out. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | OTUTUMI, L.K.; FURLAN, A.C.; NATALI, M.R.M.; MARTINS, E.N.; LODDI, M.M.; OLIVEIRA, A.F.G. Utilização de probiótico em rações com diferentes níveis de proteína sobre o comprimento e a morfometria do intestino delgado de codornas de corte . Acta Scientiarum: Animal Science, Maringá, v. 30, n. 3, p. 283-289, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | LEONARDO, J. M. L. O.; VARGAS, L.; RIBEIRO, R. P.; MOREIRA, H. L. M.; NATALI, M. R. M.; VOLSKI, T.; CAVICHIOLO, F. Histologia das branquias de larvas da tilapia do Nilo, Oreochromis niloticus (L.), de origem tailandesa, submetidas a diferentes niveis de vitamina C. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 863-870, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 3. |  | WAMSER, A. F.; SUZUKI, A.; MUELLER, S.; GONÇALVES, M. M.; VALMORBIDA, J.; BECKER, W. F. Adubação fosfatada e potássica da cebola em área com resíduos da adubação do tomateiro. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 24, n. 3, p. 86-88, 2011. ISSN, 0103-0779| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | WAMSER, A. F.; MUELLER, S.; SUZUKI, A.; GONÇALVES, M. M.; BECKER, W. F. Produtividade de cebola em sucessão ao tomateiro em função da adubação fosfatada e potássica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 50., 2010, Guarapari, ES. Anais... Guarapari, ES: ABH, 2010.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | GANGA, R. M. D.; RUGGIERO, C.; LEMOS, E. G. M.; GRILI, G. V. G.; GONÇALVES, M. M.; CHAGAS, E. A.; WICKERT, E. Diversidade genética em maracujajeiro amarelo utilizando marcadores moleculares fAFLP. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 26, n. 3, p. 494-498, 2004.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|