| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 1. |  | MONTEIRO, R. O.; MONTEIRO, P. F. C. Technical and economic analysis of irrigation, fertigation and plastic cover on the table grape 'Itália' in the serra gaúcha, state of Rio Grande do Sul, Brazil. Revista de Agricultura, Piracicaba, SP, v. 88, n. 3, p. 199-206, dez. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MONTEIRO, P. F. C.; ANGULO FILHO, R.; XAVIER, A. C.; MONTEIRO, R. O. C. Assessing biophysical variable parameters of bean crop with hyperspectral measurements. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 69, n. 2, p. 87-94, mar./apr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MONTEIRO, P.F.C.; ANGULO FILHO, R.; MONTEIRO, R.O.C.; TAVARES, A.C.S. Influência da geometria de aquisição de dados radiométricos de campo no comportamento espectral da cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) Revista de Agricultuira, Piracicaba, SP, v. 84, n. 2, p.134-144, set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MONTEIRO, R. O. C.; COSTA, R. N. T.; FIGUEIREDO, R. W. de; SILVA, L. A. da. produtividade e qualidade do meloeiro submetido a irrigação e adubação nitrogenada. Revista de Agricultura, Piracicaba, SP, v. 85, n. 3, p. 256-264, jun./set./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MONTEIRO, P. F. C.; ANGULO FILHO, R.; MONTEIRO, R. O. C.; ADAMI, M.; MOREIRA, M. A. Monitoring common bean development with different water and nitrogen levels by spectral properties. Revista de Agricultura, Piracicaba, SP, v. 88, n. 2, p. 107-120, set. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MONTEIRO, R.O.C.; COELHO, R.D.; MELO, P.C.T.de; FERRAZ, P.; CHAVES, S.W.P. Aspectos produtivos e de qualidade do melao sob gotejo subterraneo e mulching plastico. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 29, n. 4, p. 453-457, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | MONTEIRO, R. O. C.; COLARES, D. S.; COSTA, R. N. T.; LEAO, M. S.; AGUIAR, V. de. Funcao de resposta do meloeiro a diferentes laminas de irrigacao e doses de nitrogenio. Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 24, n. 4, p. 455-459, out./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | MIOTTO, Y. E.; TESSELE, C.; CZERMAINSKI, A. B. C.; PORTO, D. D.; FALAVIGNA, V. S.; SARTOR, T.; CATTANI, A. M.; DELATORRE, C. A.; ALENCAR, S. A.; SILVA-JUNIOR, O. B.; TOGAWA, R. C.; COSTA, M. M. C.; PAPPAS JÚNIOR, G. J.; GRYNBERG, P.; OLIVEIRA, P. R. D.; KVITSCHAL, M. V.; DENARDI, F.; BUFFON, V.; REVERS, L. F. Spring Is Coming: Genetic Analyses of the Bud Break Date Locus Reveal Candidate Genes From the Cold Perception Pathway to Dormancy Release in Apple (Malus × domestica Borkh). Frontiers in Plant Science, Lausanne, Switzerland, v. 10, n. 33, p. 1-13, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|