| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 2. |  | CORRÊA, B. O.; MITTELMANN, A.; STUMPF, M. T.; PERES, M. M.; DUARTE, P. R. Caracteres agronômicos em populações locais de azevém no sul do Brasil. Magistra, Cruz das Almas, BA, v. 19, n. 4, p. 274-282, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | BORTOLINI, F.; MITTELMANN, A.; LONGARAY, M. B.; SILVA, J. L. S. da; GOMES, J. F. Avaliação agronômica de genótipos de sorgo silageiro em solos hidromórficos no Litoral Sul do Rio Grande do Sul, no ano agrícola 2010/2011. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, Porto Alegre, RS, v. 17, n. 1, p. 37-44, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | NUNES, R. de C.; BUSTAMANTE, F. de O.; TECHIO, V. H.; MITTELMANN, A. Morphology and pollen viability of Lolium multiflorum Lam. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 36, n. 2, p. 180-188, mar./abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MITTELMANN, A.; MONTARDO, D. P.; CASTRO, C. M.; NUNES, C. D. M.; BUCHWEITZ, E. D.; CORRÊA, B. O. Caracterização agronômica de populações locais de azevém na Região Sul do Brasil. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 12, p. 2527-2533, dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | PEREIRA, A.V.; MITTELMANN, A.; LEDO, F.J.da S.; SOUZA SOBRINHO, F.de; AUAD, A.M.; OLIVEIRA, J.S.e. Comportamento agronômico de populações de azevém anual (Lolium multiflorum L.) para cultivo invernal na região sudeste. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.2, p.567-572, mar./abr. 2008| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MITTELMANN, A.; SOUZA SOBRINHO, F. de; OLIVEIRA, J. S. e; FERNANDEZ, S. B. V.; LAJUS, C. A.; MIRANDA, M.; ZANATTA, J. C.; MOLETTA, J. L. Avaliacao de hibridos comerciais de milho para utilizacao como silagem na regiao sul do Brasil. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 3, p. 684-690, maio/jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MITTELMANN, A.; MIRANDA FILHO, J. B. de; NASS, L. L.; LIMA, G. J. M. M. de; HARA-KLEIN, C.; SILVA, R. M. da. Quantitative variation for grain quality in Brazilian maize populations. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 68, n. 1, p. 50-56, jan./fev. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MITTELMANN, A.; MORAES, C. O. C.; POLI, C. H. E. C.; NESKE, M. z.; BRANDOLT, T. L. de; ANILLO, L. C. Variabilidade entre plantas de azevem para caracteres relacinados a precocidade. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 34, n. 4, p. 1249-1250, jul./ago. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | CASTRO, R. L.; CAIERÃO, E.; PIRES, J. L. F.; TOIGO, M. C.; AIRES, R. F.; ROSA, A. C.; VECCHIA, A. L. D.; SANTOS, F. M.; CORASSA, G. M.; SEIDEL, G.; FACCO, G.; VALÉRIO, I. P.; ALMEIDA, J. L.; PACHECO, M. T.; CARAFFA, M.; GABE, N. L.; SCHEEREN, P. L.; NORNBERG, R.; CARBONERA, R.; KAVALCO1, S. A. F.; KAVALCO, S. A. F.; TONON, V. D. ENSAIO ESTADUAL DE CULTIVARES DE TRIGO - SAFRAS 2019 E 2020. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 14., 2021, Online. Resumos... Castro, PR: Fundação ABC para Assistência e Divulgação Técnica Agropecuária, 2021. p. 389-393.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|