| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | MEINERZ, G.R.; OLIVO, C.J.; ZIECH, M.F.; AGNOLIN, C.A.; DULLIUS, A.P.; MORAES, R.da S. Composição nutricional de pastagens de capim-Elefante submetido a duas estratégias de manejo em pastejo. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 30, n. 4, p. 379-385, out,/ dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | OLIVO, C. J.; HEIMERDINGER, A.; ZIECH, M. F.; AGNOLIN, C. A.; MEINERZ, G. R.; BOTH, F.; CHARÃO, P. S. Extrato aquoso de fumo em corda no controle do carrapato de bovinos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 4, p. 1131-1135, jul. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | OLIVO, C. J.; CARVALHO, N. M. de; SILVA, J. H. S. da; VOGEL, F. F.; MASSARIOL, P.; MEINERZ, G.; AGNOLIN, C.; MOREL, A. F.; VIAU, L. V. Oleo de citronela no controle do carrapato de bovinos. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 38, n. 2, p. 406-410, mar./abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | AZEVEDO JUNIOR, R. L. de; OLIVO, C. J.; MEINERZ, G. R.; AGNOLIN, C. A.; DIEHL, M. S.; MORO, G.; PARRA, C. L. C.; QUARTIN, M. P.; HORTS, T. Produtividade de sistemas forrageiros consorciados com amendoim forrageiro ou trevo vermelho. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 11, p. 2043-2050, nov. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SILVA, D.A.R. da; OLIVO, C.J.; CAMPOS, B.C. de; TEJKOWSKI, T.M.; MEINERZ, G.R.; SACCO, A.G. de F.; COSTA, S.T. Produção de leite de vacas da raça Holandesa de pequeno, médio e grande porte. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 41, n. 3, p. 501-506, mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | OLIVO, C. J.; MEINERZ, G. R.; NÖRNBERG, J. L.; AGNOLIN, C. A.; STEINWANDTER, E.; PERIPOLLI, V.; HOHENREUTHER, F.; MARTINELLI, S. G.; MARTINS, D. I. Valor nutricional de forragem de pastagens manejadas durante o período hibernal. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 3, p. 825-831, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CHARAO, P.S.; OLIVO, C.J.; MEINERZ, G.; PEREIRA, L.E.T.; SCARAVELLI, L.F.de B.; ZIECH, M.F.; BOTH, J.F.; DULLIUS, A.P. Valor nutritivo de pastagens de capim-elefante manejadas sob sistema convencional e agroecológico. CiencIa Rural, Santa Maria, v.38, n.4, p.1092-1098, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | OLIVO, C. J.; STEINWANDLER, E.; AGNOLIN, C. A.; MEINERZ, G. R.; SANTOS, J. C. dos; BEM, C. M. de; AGUIRRE, P. F.; MACHADO, P. R.; ARAÚJO, T. L. da R. de. Contribuição dos componentes e composição química de pastagens em sistemas forrageiros constituídos por diferentes leguminosas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 12, p. 2534-2540, dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | OLIVO, C. J.; NÖRNBERG, J. L.; MEINERZ, G. R.; AGNOLIN, C. A.; MACHADO, P. R.; MARX, F. R.; DIEHL, M. S.; FOLETO, V.; AGUIRRE, P. F.; ARAÚJO, T. L. da R.; BEM, C. M. de; SANTOS, J. C. dos. Produtividade e valor nutritivo de pastos consorciados com diferentes espécies de leguminosas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 11, p. 2051-2058, nov. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | FANTINEL, V. S.; MUNIZ, M.; POLETTO, T.; CIOTTA, M. N.; FAVARETTO, R. F.; KRAHN, J. R. T. Mecanismo de infecção de Colletotrichum spp. em flores de feijoa. Agrarian, Dourados, v. 14, n. 52, p. 176-184, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | FAVARETTO, R. F.; MUNIZ, M. F. B.; FANTINEL, V. S.; POLETTO, T.; CIOTTA, M. N.; MARTELLO, L. MECANISMO DE INFECÇÃO DE Colletotrichum spp. EM GOIABEIRA-SERRANA. In: JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, 33., 2018, Santa Maria, RS. Resumos... Santa Maria, RS: Universidade Federal de Santa Maria, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | FANTINEL, V. S.; MUNIZ, M. F. B.; POLETTO, T.; HARAKAWA, R.; CIOTTA, M. N.; SAVIAN, L. G.; FAVARETTO, R. F.; KRAHN, J. R. T. Pathogenicity and susceptibility resistance reaction of feioja (Acca sellowiana) cultivars to antrhacnose. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 15, n. 3, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|