| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | BATISTA, J. J.; MARTINS, A. S.; MORO, L.; RESENDE, J. S.; MARTINS, N. R. S.; VASCONCELOS, A. C. Apoptose e expressão de VP2 e GAPDH na infecção precoce pelo vírus da doença infecciosa da bursa de Fabricius em pintos SPF. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 2, p. 313-320, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | OLIVEIRA, D. D.; FOLGUERAS-FLATSCHART, A. V.; FLATSCHART, R. B.; RESENDE, J. S.; ABREU, J. T.; MARTINS, N. R. S. ELISA indireto para detecção de IgG antivírus da doença de Newcastle em soro de codorna. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 5, p. 1344-1347, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | OLIVEIRA, D. D.; RESENDE, J. S.; FLATSCHART, A. V. F.; ABREU, J. T.; FLATSCHART, R. B.; MARTINS, N. R. S. Purificação de IgG de codorna a partir de soro e gema de ovos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 2, P. 492-494, abril, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MENDONÇA, J. F. P.; LOPES, S. Q.; AICHINGER, A.; HORTA, A. C.; SIQUEIRA, A. M.; CARVALHO, L. B.; RESENDE, J. S.; MARTINS, N. R. S. Ostrich (Struthio camelus) gastric diseases in Minas Gerais, Brazil, from 1997 to 2009. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 5, p. 1263-1266, outubro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | LOBATO, F.C.F.; SALVARANI, F.M.; SILVA, R.O.S.; MARTINS, N.R.S.; ZOUZA, A.M.de; VARVALHO FILHO, M.B.de; NASCIMENTO, R.A.P.; ASSIS,R.A.de. Caso de botulismo tipo C em ganso ocorrido em Minas Gerais, Brasil CiencIa Rural, Santa Maria, v.38, n.4, p.1179-1180, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | MARTINS, N.R.S.; HORTA, A.C.; SIQUEIRA, A.M.; LOPES, S.Q.; RESENDE, J.S.; JORGE, M.A.; ASSIS, R.A.; MARTINS, N.E.; FERNANDES, A.A.; BARRIOS, P.R.; COSTA, T.J.R.; GUIMARÃES, L.M.C. Macrorhabdus ornithogaster in ostrich, rhea, canary, zebra finch, free range chicken, turkey, guinea-fowl, columbina pigeon, toucan, chuckar partridge and experimental infection in chicken, japanese quail and mice. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 58, n. 3, p. 291-298, jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | RIOS, R. L.; MARIN, S. Y.; GOMES, A. M.; RESENDE, J. S.; BONFIM, M. R. Q.; GOMES, A. D.; RESENDE, F. M. S.; HORTA, R. S.; RESENDE, M.; MARTINS, N. R. S. The occurrence of Orthoreovirus, Rotavirus and chicken anemia virus in chickens of the poultry industry in Minas Gerais, Brazil. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 6, p. 1613-1620, dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | BARBOSA, V. M.; BAIÃO, N. C.; MENDES, P. M. M.; ROCHA, J. S. R.; POMPEU, M. A.; LARA, L. J. C.; MARTINS, N. R. S.; NELSON, D. L.; MIRANDA, D. J. A.; CUNHA, C. E.; CARDOSO, D. M.; CARDEAL, P. C. Avaliação da qualidade da casca dos ovos provenientes de matrizes pesadas com diferentes idades. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 4, p. 1036-1044, agosto, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 6. |  | MUNDSTOCK, C. M.; STUMPF, R.; SILVA, A. A.; GROHS, D. S.; WAMSER, A. F. Avaliação de variedades de cevada na EEA/UFRGS em 2001. In: REUNIÃO ANUAL DE PESQUISA DE CEVADA, 22., 2002, Passo Fundo, RS. Anais e Ata... Passo Fundo, RS: Embrapa Trigo, 2002. p. 353-355.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | SILVA, A. A.; MUNDSTOCK, C. M.; WAMSER, A. F.; GROHS, D. S.; STUMPF, R. Rendimento de grãos do cultivar de cevada BRS 195 sob diferentes densidades de semeadura e épocas de aplicação de nitrogênio em cobertura. In: REUNIÃO ANUAL DE PESQUISA DE CEVADA, 22., 2002, Passo Fundo, RS. Anais e Ata... Passo Fundo, RS: Embrapa Trigo, 2002. p. 496-500.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | WAMSER, A. F.; MUNDSTOCK, C. M.; GROHS, D. S.; SILVA, A. A.; STUMPF, R.; CAIERÃO, E. Teor de proteína em grãos de cevada afetado pela disponibilidade de nitrogênio em diferentes estádios fenológicos da cultura. In: REUNIÃO ANUAL DE PESQUISA DE CEVADA, 22., 2002, Passo Fundo. Anais e Ata... Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2002. p. 467-472.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | WANSER, A. F.; ANGHINONI, I.; MEURER, E. J.; MUNDSTOCK, C. M.; SILVA, P. R. F. da. Velocidade de mineralizacao de nitrogenio de culturas de cobertura do solo em semeadura direta. Agropecuaria Catarinense, Florianopolis, v. 19, n. 2, p. 75-79, jul. 2006.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | MUNDSTOCK, C. M.; SILVA, A. A.; WAMSER, A. F.; SARTORETTO, C. E. D.; GROHS, D. S.; STUMPF, R. Efeito do nitrogenio aplicado na base e em cobertura sob o rendimento na cultura da aveia. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 22., 2002, Passo Fundo, RS. Resultados experimentais... Passo Fundo, RS: UPF, 2002. p. 724-726.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | MUNDSTOCK, C. M.; BREDEMEIER, C.; CAUDURO, G. F.; WAMSER, A. F.; GROHS, D. S.; SILVA, A. A.; STUMPF, R.; SARTORETTO, C. E. D. Proposta de metodologia para estimar a adubação nitrogenada em aveia. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 22., 2002, Passo Fundo. Resultados experimentais... Passo Fundo: UPF, 2002. p. 727-728.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|