| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 6. |  | MARTINEZ RODRIGUEZ, A.; VALDES HERNANDEZ, P.; DIAZ SUAREZ, J.; MATURELL PADIN, Y.; VEGA RISCART, D. Calculo del momento de inercia requerido en un molino forrajero para garantizar un regimen de trabajo estable del rotor. Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, La Habana, v. 14, n. 1, p. 1-4, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MARTINEZ RODRIGUEZ, A.; VALDES HERNANDEZ, P.; DIAZ SUAREZ, J. D.; MATURELL PADIN, Y.; VEGA RISCART, D. Modelo matematico racional para el calculo de la potencia consumida en molinos forrajeros de tambor. Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, La Habana, v. 13, n. 4, p. 9-14, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | MARTINEZ RODRIGUEZ, A.; RAMOS CARVAJAL, E.; GASKINS ESPINOSA, B.; GUERRA, M.; DIAZ SUAREZ, J. Simulacion de un campo magnetico en el suelo por el metodo de los elementos finitos. Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, La Habana, v. 16, n. 3, p. 58-60, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | GASKIN ESPINOSA, B.; MARTINEZ RODRIGUEZ, A.; LLANES GUERRA, O.; HERNANDEZ MUSA, A.; GUTIERREZ, R. Validacion de los modelos teoricos del cafe variedad Caturra Rojo y Caturra Amarillo mediante una maqueta experimental. Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, La Habana, v. 15, n. especial, p. 15-18, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ALBONIGA GIL, R. A.; CASTRO FABRE, A. F. de; INGLESIAS CORONEL, C.; MARTINEZ RODRIGUEZ, A.; VELARDE SOSA, E. Diseno y construccion de equipo de medicion y procesamiento multicanal de ensayos extensometricos dinamicos. Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, La Habana, v. 15, n. 4, p. 59-62, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | MARTINEZ RODRIGUEZ, A. M.; VALDES HERNANDEZ, P. V.; DIAZ SOAREZ, J. D.; MATURELL PADIN, Y.; VEGA RISCART, D. Determinacion de las condiciones de succion de la masa vegetal en los molinos desmenuzadores de tallos. Revista Ciencias Tecnicas Agropecuarias, La Habana, v. 13, n. 4, p. 3-7, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | ZAMBONIM, F. M.; VENTURIERI, G. A.; MARIGUELE, K. H.; MILLER, P. R. M.; SANTOS, J. F. FREQUÊCIA DE MORFOTIPOS DE PLÂNTULAS OBTIDAS DA HIBRIDAÇÃO ESPONTÂNEA ENTRE Euterpe oleracea x E.edulis EM CLIMA SUBTROPICAL. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 24., 2016, São Luis, MA. Anais... São Luis, MA: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2016.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | VENTURIERI, G. A.; SANTOS, J. F.; ZAMBONIM, F. M.; MILLER, P. R. M. HISTÓRICO E METODOLOGIA USADAS PARA FORMAR OS HIBRIDOS DE Euterpe oleracea x edulis PELO AGRICULTOR JORGE LEITE TUZINO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA , 24., 2016, São Luis, MA. Anais... São Luis, MA: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2016.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SANTOS, J. F.; MARIGUELE, K. H.; PEREIRA, A.; ZAMBONIM, F. M.; VENTURIERI, G. A. Parâmetros genéticos e teste de paternidade em progênies de Euterpe oleracea produto da hibridação espontânea com Euterpe edulis em clima subtropical. Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata, Argentina, v. 119, n. 1, p. 1-10, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | SANTOS, J. F.; MARIGUELE, K. H.; PEREIRA, A.; ZAMBONIM, F. M.; VENTURIERI, G. A. Variabilidade genética entre e dentro de grupos de Euterpe spp. com base em microssatélites. Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata , La Plata, Argentina, v. 119, n. 1, p. 1-7, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|