| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 3. |  | STRECK, N. A.; BOSCO, L. C.; MICHELON, S.; WALTER, L. C.; MARCOLIN, E. Duracao do ciclo de desenvolvimento de cultivares de arroz em funcao da emissao de folhas no colmo principal. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 4, p. 1086-1093, jul.ago. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | GENRO JUNIOR, S.A.; MACEDO, V.R.M.; MARCOLIN, E.; BOHNEN, H.; SOUSA, L. da S. Rotacao de culturas e sistemas de cultivo no rendimento de graos do arroz irrigado e disponibilidade de nutrientes. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.: REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002. Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.411-414.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SILVA, L.S.da; BOHNEN, H.; MARCOLIN, E.; MACEDO, V.R.M.; POCOJESKI, E. Resposta a doses de nitrogênio e avaliação do estado nutricional do arroz irrigado. Revista Brasileira de Agrociência, Pelotas, v.13, n.2, p.189-194, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | COSTA, F.de S.; BAYER, C.; LIMA, M.A.de; FRIGHETTO, R.T.S.; MACEDO, V.R.M.; MARCOLIN, E. Variação diária da emissão de metano em solo cultivado com arroz irrigado no Sul do Brasil. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.7, p.2049-2053, out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | NASCIMENTO, P. C. do; BAYER, C.; SILVA NETTO, L. de F. da; VIAN, A. C.; VIEIRO, F.; MACEDO, V. R. M.; MARCOLIN, É. Sistemas de manejo e a matéria orgânica de solo de várzea com cultivo de arroz. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v 33, n. 6, p. 1821-1827, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MUNDSTOCK, C. M.; MACEDO, V. R. M.; GADEA, A. D. de C.; KALSING, A.; GROHS, D. S.; MARCOLIN, E.; HERNANDES, G.; FUNCK, G. R. D.; ANGHINONI, I.; BOENI, M.; SILVA, P. R. F. da; GUMA, J. M. C. R.; FAGUNDES, C. A. A.; FREITAS, T. F. S.; MENEZES, V. G.; MENEGHETTI, V. Manual de boas praticas agricolas: guia para a sustentabilidade da lavoura de arroz irrigado do Rio Grande do Sul. Cachoeirinha, RS: IRGA, 2011. 79 p. il.| Biblioteca(s): Epagri-Itajaí. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | BLASSIOLI-MORAES, M. C.; KHRIMIAN, A.; MICHEREFF, M. F. F.; MAGALHÃES, D. M.; COSTA, J. V. M.; HICKEL, E. R.; BARRIGOSSI, J. A.; LAUMANN, R. A.; GUGGLAPU, S. D.; GRAZIA, J.; BORGES, M. Shared Pheromone Compounds in Neotropical Rice Stink Bugs: The Role of Zingiberenol and Sesquipiperitol. Journal of Chemical Ecology, Amsterdan, v. 51, p. 1-12, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | FREITAS, T. F. S.; HICKEL, E. R.; KHRIMIAN, A.; BORGES, M.; MICHEREFF, M. F. F.; BARRIGOSSI, J. A.; LAUMANN, R. A.; GUGGILAPU, S. D.; SANT’ANA, J.; BLASSIOLI-MORAES, M. C. Field Responses of Rice Stalk Stink Bug, Tibraca limbativentris, to Synthetic Sex Pheromone and Isomers of 1,10-Bisaboladien-3-ol. Neotropical Entomology, Londrina, v. 50, n. 2, p. 282-288, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BLASSIOLI-MORAES, M. C.; KHRIMIAN, A.; MICHEREFF, M. F. F.; MAGALHÃES, D. M.; HICKEL, E. R.; FREITAS, T. F. S.; BARRIGOSSI, J. A. F.; LAUMANN, R. A.; SILVA, A. T.; GUGGLIAPU, S. D.; SILVA, C. C.; SANT'ANA, J.; BORGES, M. Male-Produced Sex Pheromone of Tibraca limbativentris Revisited: Absolute Configurations of Zingiberenol Stereoisomers and their Influence on Chemotaxis Behavior of Conspecific Female. Journal of Chemical Ecology, Heidelberg, p. 1-9, 2019.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|