| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 4. |  | JACOBI, L. F.; LÚCIO, A. D.'C.; STORCK, L.; LOPES, S. J.; CARGNELUTTI FILHO, A. Caracterização das queimadas acidentais em campo, no Município de Santa Maria, RS. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 3, p. 904-908, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | STORCK, L.; LUCIO, A. D. C.; MARTIN, T. N.; LORENZ, L. H.; SOUZA, M. F. de. Diferencas de produtividade de graos entre cultivares indicadas em milho, ajustado para um mesmo numero de plantas ou de espigas. Ciencia Rural, Santa Maria, v.32, n.5, p.745-750, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | STORCK, L.; LOPES, S.J.; CARGNELUTTI FILHO, A.; LÚCIO, A.D.C.; TOEBE, M. Experimental precision in corn trials using the papadakis method. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 34, n. 6, p. 1458-1464, nov./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FEIJO, S.; STORCK, L.; LUCIO, A.D.C.; LOVATO, C.; MARTIN, T.N. Melhoria da qualidade de ensaios de avaliacao de cultivares de milho atraves de indicadores de fertilidade do solo. Ciencia Rural, Santa Maria, v.31,n.2, p.225-230, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | SCHWERTNER, D. V.; LÚCIO, A. D.'C.; SANTOS, D.; HAESBAEST, F. M.; BRUNES, R. R. Produtividade de alface e qualidade de mudas de tomateiro com bioproduto de batata. Ciência Rural, Santa Maria, v. 43, n. 3, p. 404-410, mar 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | LORENTZ, L. H.; BOLIGON, A. A.; STORCK, L.; LÚCIO, A. D. C. Plot size and experimental precision for sunflower production. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 67, n. 4, p. 408-413, jul./ago. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | LORENTZ, L. H.; LUCIO, A. D. C.; BOLIGON, A. A.; LOPES, S. J.; STORCK, L. Variabilidade da producao de frutos de pimentao em estufa plastica. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 35, n. 2, p. 316-323, mar./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | FORTES, F.de O.; LUCIO, A.D.'C.; LOPES, S.J.; CARPES, R.H.; SILVEIRA, B.D.da. Agrupamento em amostras de sementes de espécies florestais nativas do Estado do Rio Grande do Sul - Brasil. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1615-1623, set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | FEIJO, S.; STORCK, L.; LUCIO, A.D.C.; LOPES, S.J.; GARCIA, D.C.; CARPES, R.H. Heterogeneity index of zucchini yield on a protected environment and experimental planning. Horticultura Brasileira, v.26, n.1, p.35-39, jan./mar. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | LOPES, S. J.; BRUM, B. STORCK, L.; LÚCIO, A. D.'C.; SILVEIRA, T. R. da; TOEBE, M. Espaçamento entre plantas de sorgo granífero: produtividade de grãos e qualificação do modelo estatístico. Ciência Rural, Santa Maria, 39, n. 3, p. 649-656, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | MELLO, R. M.; LUCIO, A. D. C.; STORCK, L.; LORENTZ, L. H.; CARPES, R. H.; BOLIGON, A. A. Size and form of plots for the culture of the italian pumpkin in plastic greenhouse. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 61, n. 4, p. 457-461, july/aug. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | AVILA, L.A.de; LUCIO, A.D.C.; STORCK, L.; MARCHEZAN, E.; SOUTO, J.da S.; LORENTZ, L.H. Metodologia para a quantificacao do degrane de sementes de arroz vermelho. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.6, n.3, p.206-208, set./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | BERGAMASCHI, H.; CUNHA, G.R.da; BERLATO, M.A.; BRUNINI, O.; VIEIRA, H.J. Parametros aerodinamicos de uma cultura de Phaseolus vulgaris L. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 5, 1987, Belem, PA. O clima e o desenvolvimento rural brasileiro: coletanea de trabalhos apresentados...Belem: Embrapa-CPATU, 1987. p. 376-377.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | CARAMORI, P. H.; OLIVEIRA, D. de; BRUNINI, O.; BERGAMACHI, H.; BRAGA, H. J. Diagnostico da agrometeorologia operacional no Brasil. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 2, p.363-371, jul./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | CUNHA, G.R.da; HAAS, J.C.; MALUF, J.R.T.; CARAMORI, P.H.; ASSAD, E.D.; BRAGA, H.J.; ZULLO JUNIOR, J.; LAZZAROTTO, C.; GONCALVES, S.; WREGE, M.; BRUNETTA, D.; DOTTO, S.R.; PINTO, H.S.; BRUNINI, O.; THOME, V.M.R.; ZAMPIERI, S.L.; PASINATO, A.; PIMENTEL, M.B.M.; PANDOLFO, C. Zoneamento agricola e epoca de semeadura para trigo no Brasil. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Passo Fundo, v.9, n.3, p.400-414, 2001.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|