| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | LUCAS, D. D. P. de; HELDWEIN, A. B.; MALDANER, I. C.; DALCIN, J. S.; LOOSE, L. H. Escala diagramática de quantificação de dano causado por granizo em folhas de girassol. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 43, n. 4, p. 822-826, out./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | BOSCO, L. C.; HELDWEIN, A. B.; LUCAS, D. D. P.; TRENTIN, G.; GRIMM, E.; LOOSE, L. H. Sistema de previsão de ocorrência de requeima em clones de batata suscetíveis e resistentes. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 4, p. 1024-1031, jul. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MALDANER, I. C.; GUSE, F. I.; STRECK, N. A.; HELDWEIN, A. B.; LUCAS, D. D. P.; LOOSE, L. H. Filocrono, área foliar e produtividade de frutos de berinjela conduzidas com uma e duas hastes por planta em estufa plástica. Ciência Rural, Santa Maria, 39, n. 3, p. 671-677, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MALDANER, I. C.; HELDWEIN, A. B.; LOOSE, L. H.; LUCAS, D. D. P.; GUSE, F. I.; BORTOLUZZI, M. P. Modelos de determinação não-destrutiva da área foliar em girassol. Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.5, p.1356-1361, ago. 2009. Boletim do Museu Paranaense Emílio Goeldi, v. 4, n. 1, p. 37-45, jan/abr., 2009| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | HELDWEIN, A. B.; STRECK, N. A.; STURZA, V. S.; LOOSE, L. H.; ZANON, A. J.; TOEBE, M.; SOUZA, A. T. de; PETERS, M. B.; KARLEC, F. Plastocrono e rendimento de feijão-de-vagem cultivado sob ambiente protegido e no ambiente externo em semeadura tardia no outono. Ciência Rural, Santa Maria , RS, v. 40, n. 4, p. 768-773, abr. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SALVADÉ, D. M.; ZANON, A. J.; STRECK, N. A.; PILECCO, I. B.; INKLMAN, V. B.; CARNELLOSSO, Á. S.; RIBEIRO, B. S. M. R.; LOOSE, L. H.; SLIM, T.; MÜLLICH, A.; BORGES, J. M.; RIBEIRO, L. P.; PES, L. Z.; PEDROLLO, N. T.; OLIVEIRA, L. F. R. A melhor cultivar de milho para sua lavoura. Santa Maria: UFSM, 2021. 44 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | VECCHIA, N. D.; GRASSI, R. F.; FICAGNA, P. R.; CENCI, D.; GILIOLI, C.; FRIEDRICH, E. C.; FIGUEIRÓ, C. C.; BATTISTELLA, L. M. D.; DORTZBACH, D. QUEIJO DE LEITE CRU: SABER FAZER, PASSADO DE GERAÇÃO PARA GERAÇÃO, PRESERVANDO A CULTURA ALIMENTAR. In: MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS, 7., 2019, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2019. p. 12| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | CHIAPINOTTO, I. C.; NESI, C. N.; PADILHA, M. S.; WILDNER, L. P.; FERRI, D. J.; FICAGNA, P. R.; BARETTA, C. R. D. M. Proporções de cama de aviário na formulação de substrato para produção de mudas de melancia. Acta Ambiental Catarinense, Chapecó, v. 18, n. 1, p. 281-294, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | VECCHIA, N. D.; GRASSI, R. F.; FICAGNA, P. R.; CENCI, D.; GILIOLI, C.; FRIEDRICH, E. C.; FIGUEIRÓ, C. C.; BATTISTELLA, L. M. D.; DORTZBACH, D. SABERES, SABORES E FAZERES DA AGRICULTURA FAMILIAR. In: MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS, 7., 2019, FLORIANÓPOLIS, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2019. p. 13| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|