| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 6. |  | LIMA, G. S. de A.; LAU, D.; PICOLI, E, A. de T.; ASSUNCAO, I. P. Reacao de genotipos de beringela a quatro especies de tospovirus. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 28, n. 3, p. 242-246, jul./set. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | NOBRE, R. G.; LIMA, G. S.de; GHEYI, H. R.; LOURENÇO, G. da S.; SOARES, L. A. dos A. Emergência, crescimento e produção da mamoneira sob estresse salino e adubação nitrogenada. Revista Ciência Agronômica, v. 44, n. 1, p. 76-85, jan./mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | OLIVEIRA JÚNIOR, I. S. da; COUTINHO, J. L. B.; LIMA, G. S. de; ANUNCIAÇÃO FILHO, C. J. da. Estabilidade fenotípica de nove cultivares de algodoeiro herbáceo no Estado de Pernambuco. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 12, n. especial, p. 49-56, jan./dez. 2000-2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | LIMA, G. S. de; ASSUNCAO, I. P.; RESENDE, L. V.; FERREIRA, M. A. J.; VIANA, T. H. P.; GALLINDO, A. T.; FREITAS, N.S. A. Deteccao de begomovirus associados a plantas invasoras no estado de Pernambuco e caracterizacao molecular parcial de um isolado de Sida rhombifolia. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 28, n. 4, p.353-356, out./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | NOBRE, R. G.; LIMA, G. S. de; GHEYI, H. R.; MEDEIROS, E. P. de; SOARES, L. A. dos A.; ALVES, A. N. Teor de óleo e produtividade da mamoneira de acordo com a adubação nitrogenada e irrigação com água salina. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 7, p. 991-999, jul. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | GOMES, R. V.; TABOSA, J. N.; SIMÕES, A. L.; CAVALCANTI, F. J. de A.; LIRA, M. de A.; REIS, O. V. dos; LIMA, G. S. de; TAVARES, J. A. Utilização do calcário + gesso em solos ácidos da chapa do araripe-pe, na cultura do sorgo granífero. Pesquisa Agropecuária Pernambucana, Recife, PE, v. 11, n. especial, p. 25-37, jan./dez. 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | ZANELLA, P. G.; BARBOSA, A. M.; GIUSTINA, L. H. P. D.; BALDISSERA, T. C.; PINTO, C. E.; SBRISSIA, A. F.; GARAGORRY, F. C. Acúmulo de forragem em pastagem natural palha grossa manejada em diferentes alturas. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA PECUÁRIA , 7., 2017, Bagé, RS. Resumos.. . Bagé, RS: Embrapa Pecuária Sul, 2017.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | ZANELLA, P. G.; SBRISSIA, A. F.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; BALDISSERA, T. C.; GIUSTINA, L. H. P. D.; LAZZARETTI, J.; BARBOSA, A. Changes in botanical composition of native pastures as affected by grazings heights. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 54., 2017, Foz do Iguaçu. Resumos... Brasília: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2017. p. 546| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ZANELLA, P. G.; SBRISSIA, A. F.; PINTO, C. E.; GARAGORRY, F. C.; BALDISSERA, T. C.; GIUSTINA, L. H. P. D.; NIEHUES, M. L.; MELO, A. Short term changes in tussocks distribution of Andropogon lateralis in native pastures submitted to intermittent stocking. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 54., 2017, Foz do Iguaçu. Resumos... Brasília: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2017. p. 709| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|