| |
|
|
| Registros recuperados : 32 | |
| 2. |  | LIMA, C. G. da R.; TARSITANO, M. A. A.; OLIVEIRA, S. M. de. Evolução da estrutura agrária, uso, ocupação e exploração do solo em pereira Barreto-SP. Cultura Agronômica, Ilha Solteira, SP, v. 18, n. 4, p. 1-11, 2009| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | PAIVA, F. A.; NEGRÃO, J. A.; BUENO, A. R.; SARAN-NETTO, A.; LIMA, C. G. Efeito do manejo de fornecimento de colostro na imunidade passiva, cortisol e metabólitos plasmáticos de bezerros Holandeses. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 58, n. 5, p. 739-743, out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ASSIS, R. A.; LOBATO, F. C. F.; SALVARANI, F. M.; LIMA, C. G. R. D.; UZAL, F. A. Detection of several clostridia by a direct fluorescent antibody test in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 5, p. 1319-1322, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | FERNANDES, A.M.; BOVO, F.; MORETTI, T.S.; ROSIM, R.E.; LIMA, C.G.de; OLIVEIRA, C.A.F.de. Casein fractions of ultra high temperature milk with different somatic cell counts. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.1, p.149-152, jan. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | ROSA, A.F.; GOMES, J.D.F.; MARTELLI, M.dos R.; SOBRAL, P.J.do A.; LIMA, C.G.de. Qualidade da carne de suínos de três linhagens genéticas comerciais em diferentes pesos de abate. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.5, p.1394-1401, ago. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | LUZ, P. H. de C.; HERLING, V. R.; BRAGA, G. J.; VITTI, G. C.; LIMA, C. G. de. Tipos e doses de calcario nas caracteristicas agronomicas de Panicum maximum Jacq. cv. Tobiata em funcao dos metodos de aplicacao. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 59, n. 1, p.155-159, jan./mar. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | BRAGA, G. J.; PEDREIRA, C. G. S.; HERLING, V. R.; LUZ, P> H. de C.; LIMA, C. G. de. Sward structure and herbage yield of rotationally stocked pastures of MArandu palisadegrass (Brachiaria brizantha (A. Rich.) Stapf) as affected by herbage allowance. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 6, n. 2 , p. 121-129, mar./abr. 20006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | CARRER, C. R. O.; CASTRO, P. R. de C. e; GOMIDE, C. A.; SILVA, N. M. A.; CONSENTINO, R. M.; CAMARGO, J. Z. de; LIMA, C. G. de. Aspectos fisiologicos do crescimento da alfafa (Medicago sativa L., cv. Crioula) apos pulverizacao com acido giberelico durante o periodo de seca invernal. Acta Scientiarum: Animal Sciences, v. 25, n. 1, p. 201-205, jan./june, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | CHAGAS, E. A.; RIBEIRO, M. I. G.; SOUZA, O. M. de; SANTOS, V. A. dos; LOZANO, R. M. B.; BACELAR-LIMA, C. G. Alternatives substrates for production of seedlings camu-camu. Revista de Ciência Agrária - Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, Belém, PA, v. 56, n. Supl., p. 6-12, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | PUTRINO, S. M.; LEME, P. R.; SILVA, S. LUZ E; MANELLA, M. Q.; NOGUEIRA FILHO, J. C. M.; LIMA, C. G.; ALLEONI, G. F. Digestibilidade aparente de dietas com níveis crescentes de concentrado em novilhos Brangus e Nelore. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 2, p. 406-413, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 32 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | SCHISSEL, O. N.; SILVA, F. N.; LORENZI, É. F. P.; OLIVEIRA, V. G. F. LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE ESPÉCIES CRÍPTICAS DE Bemisia tabaci ASSOCIADAS À PLANTAS CULTIVADAS NO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 34., 2024, Lages, SC. Anais [...]. Lages, SC: Udesc, 2024. p. 1-3.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | GORAYEB, E. S.; NASCIMENTO, S. C.; FERREIRA, J.; OLIVEIRA, V. G. F.; SAVARIS, D. M.; CARBONARI, L. T. S.; RIBEIRO, L. P.; SILVA, M. C. C. R.; SILVA, F. N. Genetic Variability of Dalbulus maidis Populations from Brazil and Their Infectivity with Pathogens of Corn Stunt Complex. Neotropical Entomology, Dordrecht, v. 54, p. 1-12, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|