| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 2. |  | LIMA, L.M.; SOUZA, M.A.S.; SANTOS, P.G.; MELO, L.C. Desempenho de cultivares e linhagens de arroz de terras altas sob sistema de semeadura direta e convencional. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ- RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.141-143.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BARREIRO, E.J.; LIMA, L.M.; FRAGA, C.A.M.; MAIA, R.C. A arte de criar o artificial. Ciência Hoje, São Paulo, SP, v. 48, n. 286, p. 26-29, out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | LIMA, L. M.; ELIAS, L. P.; DOROW, R.; ULLER-GÓMEZ, C. Impacto da legislação ambiental na decisão produtiva de carvão vegetal no Sul do Brasil. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL - SOBER, 52., 2014, Goiânia, GO. Anais... Goiânia, GO: SOBER, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | ELIAS, L. P.; LIMA, L. M.; GIEHL, A. L.; DOROW, R.; ORTELAN, C. B. Mercado brasileiro de exportação de carnes: avanços a partir do atendimento de padrões sanitários no estado de Santa Catarina. In: ENCONTRO LUSÓFONO EM ECONOMIA, SOCIOLOGIA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, 2., 2016, Évora, Portugal. Anais... Évora, Portugal: Associação Portuguesa de Economia Agrária, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | ELIAS, L. P.; LIMA,, L. M.; ELIAS, H. T.; BELIK, W. As transformações da agricultura catarinense entre 1996 e 2017: evidências a partir da análise de componentes principais. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 57., 2019, Ilhéus, BA. Anais... Brasília: SOBER, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | SANTOS, P.G.; MELO, L.C.; SOARES, A.A.; LIMA, L.M.; REIS, M.S.; SOUZA, S.A.M. Estabilidade e adaptabilidade de genotipos de arroz de terras latas avaliados sob sistema de plantio convencional e direto. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.175-177.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CARVALHO, J. O. M.; LUZ, J. M. Q.; JULIATTI, F. C.; MELO, L. C.; TEODORO, R. E. F.; LIMA, L. M. L. Desempenho de familias e hibridos comerciais de tomateiro para processamento industrial com irrigacao por gotejamento. Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 21, n.3, p. 525-533, jul./set. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BERNARDES, T. F.; RÊGO, A. C. do; CASAGRANDE, D. R.; LARA, M. A. S.; LIMA, L. M.; SILVA, N. C. da. Produção e uso de silagens em fazendas leiteiras em três mesorregiões do Estado de Minas Gerais. Revista de Ciências Agrárias, Amazonian Journal of Agricultura and Enviromental Sciences, Belém, PA, v. 56, n. 2, p. 133-138, abr./jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SANTOS, R. C. dos; QUEIROZ, C. M.; BATISTA, V. G. L.; SILVA, C. R. C.; PINHEIRO, M. P. N.; GALVÃO FILHO, A. L. de A.; MELO FILHO, P. A.; LIMA, L. M. de. Variabilidade de progênies F2 de amendoim geradas por meio de seleção de genitores ISSR-divergentes. Revista Ciência Agronômica, v. 44, n. 3, p. 578-586, jul/set. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 152 | |
| 6. |  | MIRANDA, M.; LAJÚS, C. A. Avaliação de genótipos de aveias para cobertura do solo, Chapecó SC, 2007. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA , 28., 2008, Pelotas, RS . Resultados experimentais... Pelotas, RS : UFPel, 2008. p. 462-464.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | MIRANDA, M.; LICHTEMBERG, L. A. A bananicultura sul-brasileira. In: SIMPÓSIO SOBRE A CULTURA DA BANANEIRA NOS SUBTRÓPICOS DO CONE SUL, 1., 2010, Joinville, SC. Anais... Itajaí, SC: MUSASUR/SBF, 2010. p. 70-89.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | MIRANDA, M.; LAJÚS, C. A.; ROCHA, R. Competição de cultivares de milho para ensilagem no Oeste Catarinense - Safra 1999/2000. In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO MILHO, 45. REUNIÃO TÉCNICA DO SORGO, 28., 2000, Pelotas, RS. Anais... Pelotas, RS: Embrapa Clima Temperado, 2000. p. 56-63.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | LAJÚS, C. A.; MIRANDA, M.; ROCHA, R. Competição de cultivares de milho para ensilagem no Oeste de Santa Catarina. In: REUNIÃO TÉCNICA ANUAL DO MILHO, 42. REUNIÃO TÉCNICA DO SORGO, 25., 1998, Erechim, RS. Anais... Erechim, RS: Cooperativa Tritcola Erechim, 1997. p. 63-69.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | LAJUS, C. A.; ROCHA, R.; MIRANDA, M. Competicao de cultivares de sorgo para ensilagem no oeste catarinense - safra 97/98. In: REUNIAO TECNICA ANUAL DO MILHO, 43. REUNIAO TECNICA DO SORGO, 26., 1998, Veranopolis, RS. Anais... Porto Alegre, RS: Fepagro, 1998. p. 63-67.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | LAJUS, C.A.; ROCHA, R.; MIRANDA, M. Competicao de cultivares de sorgo para ensilagem no Oeste Catarinense. Safra 98/99. In: REUNIAO TECNICA ANUAL DO MILHO, 44, e REUNIAO TECNICA ANUAL DO SORGO, 27., 1999, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre, RS: Fepagro, 1999. p.121-125.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 152 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|