| |
|
|
| Registros recuperados : 37 | |
| 1. |  | LEITE, G. L. D.; COSTA, C. A. da.; ALMEIDA, C. I. M.; PICANÇO, M. Efeito da adubacao sobre a incidencia d traca-do-tomateiro e alternaria em plantas de tomate, Horticultura Brasileira, Brasilia, v. 21, n. 3, p. 448-451, jun./set. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | PICANCO, M.; LEITE, G.L.D.; MENDES, M.C.; BORGES, V.E. Ataque de atarsocoris brachiariae Becker, uma nova praga das pastagens em Mato Grosso, Brasil. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n 5, p.885-890, maio 1999. Notas Cientificas.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LEITE, G.L.D.; PICANCO, M.; AZEVEDO, A.A.; GONRING, A.H.R. Efeito de tricomas, aleloquimicos e nutrientes na resistencia de Lycopersicon hirsutum a traca-do-tomateiro. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n.11, p.2059-2064, nov. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | LEITE, G. L. D.; PICANCO, M.; JHAM, G. N.; MOREIRA, M. D. Bemisia tabaci, Brevicoryne brassicae and thrips tabaci abundance on Brassica oleracea var. acephala. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 40, n. 3, p. 197-202, mar. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LEITE, G. L. D.; PICANCO, M.; JHAM, G. N.; MARQUINI, F. Intensity of Tuta absoluta (Meyrick, 1917)(Lepidoptera: Gelechiidae) and Liriomyza spp. (Diptera: Agromyzidae) attacks on Lycopersicum esculentum Mill. leaves. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 1, p. 42-48, jan./fev. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | LEITE, G. L. D.; PICANCO, M.; ZANUNCIO, J. C.; MARQUINI, F. Factors affecting the attack rates of epitrix sp and colaspis spp. (Coleoptera: Chrysomelidae), and empoasca sp. and hortensia similis (Homoptera:Cicadellidae) on egg plant (Solanum melongena). Agronomia Lusitana, Oeiras, v. 50, n. 3-4, p. 81-88, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | LEITE, G.L.D.; PICANÇO, M.; JHAM, G.N.; MOREIRA, M.D. Whitefly, aphids and thrips attack on cabbage. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.41, n.10, p.1469-1475, out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | ALMEIDA, C. I. M. E.; LEITE, G. L. D.; AMORIM, C. A.; ROCHA, S. L.; FERNANDES, L. A. Efeito de adubacoes fosfatadas e da ausencia de rotacoes sobre pragas do milho e seus inimigos naturais e efeito residual de um piretroide sobre pragas de graos de milho em armazem. Agronomia Lusitana, Oeiras, v. 51, n. 2, p. 59-68, 2003/2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 37 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | BLASSIOLI-MORAES, M. C.; KHRIMIAN, A.; MICHEREFF, M. F. F.; MAGALHÃES, D. M.; COSTA, J. V. M.; HICKEL, E. R.; BARRIGOSSI, J. A.; LAUMANN, R. A.; GUGGLAPU, S. D.; GRAZIA, J.; BORGES, M. Shared Pheromone Compounds in Neotropical Rice Stink Bugs: The Role of Zingiberenol and Sesquipiperitol. Journal of Chemical Ecology, Amsterdan, v. 51, p. 1-12, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | FREITAS, T. F. S.; HICKEL, E. R.; KHRIMIAN, A.; BORGES, M.; MICHEREFF, M. F. F.; BARRIGOSSI, J. A.; LAUMANN, R. A.; GUGGILAPU, S. D.; SANT’ANA, J.; BLASSIOLI-MORAES, M. C. Field Responses of Rice Stalk Stink Bug, Tibraca limbativentris, to Synthetic Sex Pheromone and Isomers of 1,10-Bisaboladien-3-ol. Neotropical Entomology, Londrina, v. 50, n. 2, p. 282-288, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BLASSIOLI-MORAES, M. C.; KHRIMIAN, A.; MICHEREFF, M. F. F.; MAGALHÃES, D. M.; HICKEL, E. R.; FREITAS, T. F. S.; BARRIGOSSI, J. A. F.; LAUMANN, R. A.; SILVA, A. T.; GUGGLIAPU, S. D.; SILVA, C. C.; SANT'ANA, J.; BORGES, M. Male-Produced Sex Pheromone of Tibraca limbativentris Revisited: Absolute Configurations of Zingiberenol Stereoisomers and their Influence on Chemotaxis Behavior of Conspecific Female. Journal of Chemical Ecology, Heidelberg, p. 1-9, 2019.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|