| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | RODRIGUES, E. A.; JUNQUEIRA, O. M.; CANCHERINI, L. C.; ANDREOTTI, M. de O.; CASARTELLI, E. M.; LAURENTIZ, A. C. de. Desempenho e qualidade da casca para poedeiras recebendo vitamina D nas racoes de pre-postura e postura. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 1, p. 55-59, jan./mar. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | LAURENTIZ, A.C.de; FILARDI, R.da S.; RODRIGUES, E.A.; JUNQUEIRA, O.M.; CASARTELLI, E.M.; DUARTE, K.F. Niveis de aminoacidos sulfurados totais para poedeiras semi-pesadas apos a muda forcada. Ciencia Rural, Santa Maria, v.35, n.1, p.164-168, jan/fev. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | RODRIGUES, E. A.; CANCHERINI, L. C.; JUNQUEIRA, O. M.; LAURENTIZ, A. C. de; FILARDI, R. da S.; DUARTE, K. F.; CASARTELLI, E. M. Desempenho, qualidade da casca e perfil lipidico de gemas de ovos de poedeiras comerciais alimetadas com niveis crescentes de oleo de soja no segundo ciclo de postura. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 2, p. 207-212, apr./june, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | DUARTE, K. F.; JUNQUEIRA, O. M.; FILARDI, R. da S.; LAURENTIZ, A. C. de; SOUZA, H. B. A. de; OLIVEIRA, T. M. F. de S. Efeito dos niveis de energia e programas de alimetacao sobre a qualidade de carcaca e desempenho de frangos de corte abatidos tardiamente. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 29, n. 1, p. 39-47, jan./mar. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | QUINTANILHA, S. C.; LAURENTIZ, A. C. de; ROSA, M. E.; FILARDI, R. da S.; LAURENTIZ, R. da S.; DIAS, L. T. S.; PINOTTI, C. R. Efeito da redução dos níveis de fósforo nas dietas de poedeiras utilizando enzima fitase na fase de pós-pico de postura. Cultura Agronômica, Ilha Solteira, SP, v. 22, n. 2, p. 45-55, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | RODRIGUES, E. A.; JUNQUEIRA, O. M.; ANDREOTTI, M. de O.; CANCHERINI, L. C.; LAURENTIZ, A. C. de; CASARTELLI, E. M.; FILARDI, R. da S. Niveis de calcio e vitamina D nas racoes de pre-postura sobre o desempenho e qualidade da casca do ovo de poedeiras comerciais. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 1, p. 61-66, jan./mar. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ARAUJO, L. F.; JUNQUEIRA, O. M.; LOPES, E. L.; ARAUJO, C. S. da S.; ORTOLAN, J. H.; LAURENTIZ, A. C. de. Utilizacao da levedura desidratada (Saccharomyces cerevisiae) para leitoes na fase inicial. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 5, p. 1576-15812, set./out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | GIOVANAZ, M. A.; SPAGNOL, D.; BARTZ, J.; PASA, M. S.; CHAVES, F. C.; FACHINELLO, J. C. Abscisic acid as a potential chemical thinner for peach. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 50, n. 10, p. 989-992, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | CARRA, B.; PASA, M. S.; FACHINELLO, J. C.; SPAGNOL, D.; ABREU, É. S.; GIOVANAZ, M. A. Prohexadione calcium affects shoot growth, but not yield components, of ?Le Conte? pear in warm-winter climate conditions. Scientia Horticulturae, Amsterdam, v. 209, p. 241-248, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | GIOVANAZ, M. A.; AMARAL, P. A.; PASA, M. S.; LIMA, A. P. F.; WEBER, D.; FACHINELLO, J. C. Chemical thinning affects yield and return flowering in ?Jubileu? peach. Revista Ceres, Viçosa, v. 63, n. 3, p. 329-333, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | CARRA, B.; FACHINELLO, J. C.; ABREU, E. S.; PASA, M. S.; SPAGNOL, D.; GIOVANAZ, M. A.; SILVA, C. P. Control of the vegetative growth of 'Shinseiki' pear trees by prohexadione calcium and root pruning. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 52, n. 3, p. 177-185, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | CARRA, B.; FACHINELLO, J. C.; ABREU, E. S.; SPAGNOL, D.; HELLWIG, C. G.; GIOVANAZ, M.; PASA, M. S. A poda de raiz reduz a necessidade de poda verde e aumenta a diferenciação floral em pereiras 'Shinseiki'. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 14., 2015, Fraiburgo. Resumos... Caçador: Epagri, 2015. p. 78| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | PASA, M. S.; FACHINELLO, J. C.; SCHMITZ, J. D.; ROSA JÚNIOR, H. F.; FRANCESCHI, É.; CARRA, B.; GIOVANAZ, M. A.; SILVA, C. P. Early performance of 'Kampai' and 'Rubimel' peach on 3 training systems. Bragantia, Campinas, p. 1-4, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|