| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 2. |  | COTRIM, M. A. de A.; KRAUSE-SAKATE, R.; NARITA, N.; ZERBINI, F. M.; PAVAN, M. A. Diversidade genetica de begomovirus em cultivos de tomateiro no centro-oeste paulista. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 33, n. 3, p. 300-303, jul./set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | CEZAR, M. A.; KRAUSE-SAKATE, R.; MEZZENA, L.; KOBORI, R. F.; PAVAN, M. A. Caracterizacao biologica e identificacao molecular de virus pertencentes ao genero Tobamovirus provenientes de capsicum spp. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 29, n. 4, p. 359-361, out./dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | KRAUSE-SAKATE, R.; RICHERD-FORGET, F.; REDONDO, E.; PAVAN, M. A.; ZERBINI, F. M.; CANDRESSE, T.; GALL, O. Le. Quantitative of Lettuce mosaic virus fitness and host defence inhibitions by P1-HCPro. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 33, n. 2, p. 119-123, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SANCHES, M.M.; KRAUSE-SAKATE, R.; ZERBINI, F.M.; ROSALES, M.; GALL, O.L.; PAVAN, M.A. Frequencia de Lettuce big-vein associated virus e Mirafiori lettuce big vein virus em plantas de alface no Estado de Sao Paulo e transmissao atraves de extrato vegetal e solo. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 33, n. 4, p. 378-382, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ROCHA, K. C. G.; MARUBAYASHI, J. M.; NAVAS-CASTILLO, J.; YUKI, V. A.; WILCKEN, C. F.; PAVAN, M. A.; KRAUSE-SAKATE, R. Only the B biotype of Bemisia tabaci is present on vegetables in São Paulo State, Brazil. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 68, n. 1, p. 120-123, jan./fev. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | GIORIA, R.; BRAGA, R.de S.; KRAUSE-SAKATE, R.; ROULLIER, C.; ROSA, D.D.; MOURA, M.F.; SOUZA-DIAS, A.C.de; SAWAZAKI, H.E.; CAMARGO, L.E.A.; REZENDE, J.A.M. Breakdown of resistance in sweet pepper against Pepper yellow mosaic virus in Brazil. Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 66, n. 2, p. 267-269, mar./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|