| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | KÖENE, T. T.; HORN, D.; DORTZBACH, D.; TRABAQUINI, K.; VIEIRA, V. F. ARTESANATO EM PALHA DE MILHO: A NATUREZA TRANSFORMADA EM ARTE. In: MOSTRA DE PRODUTOS TRADICIONAIS, 7., 2019, FLORIANÓPOLIS, SC. Resumos... FLORIANÓPPOLIS: Epagri, 2019. p. 33| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | HORN, D.; ERNANI, P.R.; SANGOI, L.; SCHWEITZER, C.; CASSOL, P.C. Parametros cineticos e morfologicos da absorcao de nutrientes em cultivares de milho com variabilidade genetica contrastante. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 30, n. 1, p. 77-85, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SANGOI, L.; ALMEIDA, M.L.de; GRACIETTI, M.A.; BIANCHET, P.; HORN, D. Sustentabilidade do colmo em hibridos de milho de diferentes epocas de cultivo em funcao da densidade de plantas. Revista de Ciencias Agroveterinarias, Lages, v.1, n.2, p.63-72, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SANGOI, L.; ERNANI, P. R.; SILVA, P. R. F. da; HORN, D.; SCHMITT, A.; SCHWEITZER, C.; MOTTER, F. Rendimento de graos e margem bruta de cultivares de milho com variabilidade genetica contrastante em diferentes sistemas de manejo. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 36, n. 3, p. 747-755, maio/jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SANGOI, L.; ALMEIDA, M. L. de; GRACIETTI, M. A.; HORN, D.; SCHWEITZER, C.; SCHMITT, A.; BIANCHET, P. Rendimento de graos, producao e distribuicao de massa seca de hibridos de milho em funcao do aumento da densidade de plantas. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 1, p. 25-31, jan./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SANGOI, L.; ALMEIDA, M. L. de; HORN, D.; BIANCHET, P.; GRACIETTI, M. A.; SCHMITT, A.; SCHWEITZER, C. Tamanho de semente, profundidade de semeadura e crescimento inicial do milho em duas epocas de semeadura. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 3, n. 3, p. 370-380, set./dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | VISTUBA, J. P.; PIOVEZAN, M.; PIZZOLATTI, M. G.; REBELO, A. M.; AZEVEDO, M. S.; VITALI, L.; COSTA, A. C. O.; MICKE, G. A. Increasing the instrumental throughput of gas chromatography method using multiple injections in a single experimental run Application in determination of friedelan3ol and friedelin in Maytenus ilicifolia. Journal of Chromatography A, USA, n. 1274, p. 159-164, 2013.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | VISTUBA, J. P.; REBELO, A. M.; SAKO, A. V. F.; SILVA JÚNIOR, A. A.; BERTOLDI, F. C.; REBELO, J. A.; OLIVEIRA, A. C. C.; PIZZOATTI, M. G.; MICKE, G. A. Relação do número de acúleos das folhas de Maytenus ilicifolia e a concentração de friedelanos. In: CONGRESO IBEROAMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA, 5. CONGRESO URUGUAYO DE QUÍMICA ANALÍTICA, 2., 2012, Montevidéo, Uruguay. Libro de Resmenes... Montevidéo, Uruguay: Univerdidad de la República de Uruguay, 2012. p. 324.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|