| |
|
|
| Registros recuperados : 64 | |
| 5. |  | TRENTIN, G.; HELDWEIN, A. B.; STRECK, L.; MAASS, G. F.; RADONS, S. Z.; TRENTIN, R. Controle da requeima em batata cv. 'Asterix' como base para modelos de previsão da doença. Ciência Rural, Santa Maria, 39, n. 2, p. 393-399 mar./abr. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | STRECK, N. A.; BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B.; GABRIEL, L. F.; PAULA, G. M. de Associação da variabilidade da precipitação pluvial em Santa Maria com a Oscilação Decadal do Pacífico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 12, p. 1553-1561, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ALBERTO, C. M.; STRECK, N. A.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A.; MEDEIROS, S. L. P. Agua no solo e rendimento do trigo, soja e milho associados ao EL Nino oscilacao sul. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 41, n. 7, p. 1067-1075, jul. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | HELDWEIN, A.B.; SCHNEIDER, F.M.; BURIOL, G.A.; ESTEFANEL, V.; PRESTES, S.D. Disponibilidade de horas de frio na regiao central do Rio Grande do sul: 1-ocorrencia de valores acumulados para diferentes niveis de probabilidade. Ciencia Rural, Santa Maria, RS, v.30,n.5, p.747-754, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | BURRIOL, G.A.; LAGO, I.; HELDWEIN, A.B.; SCHNEIDER, F.M.; ANDRIOLO, J.L. Disponibilidade de radiacao solar para hortalicas cultivadas em ambiente protegido no periodo invernal no Estado do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.13, n.1, p.21-26, Jan./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | BURIOL, G.A.; HELDWEIN, A.B.; ESTEFANEL, V.; MATZENAUER, R.; MARCON, I.A. Condicoes termicas para o cultivo do pepineiro na regiao do Baixo Vale do Taquari. RS. 1. - Temperaturas baixas limitantes. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 205-213, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | BURIOL, G.A.; HELDWEIN, A.B.; ESTEFANEL, V.; MATZENAUER, R.; MARCON, I.A. Condicoes termicas para o cultivo do pepineiro na regiao do Baixo Vale do Taquari, RS. 2. - Temperatura maxima e soma termica. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 215-223, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | CARON, B.O.; HELDWEIN, A.B.; DALMAGO, G. A.; NIED, A.H. Consumo d´agua e coeficiente de cultura de cultura do meloeiro cultivado na primavera em estufa plastica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CARON, B. O.; SCHMIDT, D.; MEDEIROS, S. L. P.; HELDWEIN, A. B.; MANFRON, P. A. Eficiencia de conversao da radiacao solar fotossinteticamente ativa e distribuicao de fitomassa produzida no meloeiro cultivado em estufa plastica na primavera. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 2, p.215-219, jul./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | PIVETTA, C. R.; TAZZO, I. F.; MAASS, G. F.; STRECK, N. A.; HELDWEIN, A. B. Emissao e expansao foliar em tres genotipos de tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 5, p. 1274-1280, set,/out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | VEIGA, V. V.; SCHNEIDER, F. M.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A. Efeito da solarização no controle da Sclerotinia sclerotiorum e na modoficação da temperatura do solo em estufa plástica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 6, n. 2, p. 151-156, jul./dez. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | DALMAGO, G. A.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A.; WILSMAN, S.; TRENTIN, G.; TAZZO, I. F. Avaliacao de metodos para determinacao da evapotranspiracao maxima da cultura do pimnetao em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 9, n. 2, p. 201-211, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | STRECK, N. A.; LAGO, I.; PAULA, F. L. M. de; BISOGNIN, D. A.; HELDWEIN, A. B. Improving predictions of leaf appearance in field grown potato. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 64, n. 1, p. 12-18, jan./feb. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | BURIOL, G. A.; LUZZA, J.; HELDWEIN, A. B.; STRECK, N. A. Evaporação d'água em estufas plásticas e sua relação com o ambiente externo: 1 - avaliação com o uso do tanque classe A e do evaporímetro de Piche. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n.1, p. 35-41, jan./jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | HELDWEIN, A. B.; NIED, A. H.; SAGGIN, S. L.; BURIOL, G. A.; SCHNEIDER, F. M. Evaporação d'água em estufas plásticas e sua relação com o ambiente externo: 2- efeito da espécie cultivada e da época do ano nos valores obtidos com minitanques. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n.1, p. 43-49, jan./jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 64 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|