| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | DONEDA, A.; AITA, C.; CANTU, R. R.; GIACOMINI, D. A.; DESSBESEL, A.; BASTIANI, G. G. Efeito da acidificação de dejetos líquidos de suínos sobre os teores de NH4 + e NO3 - em um sistema de compostagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 24., 2013, Florianópolis. Anais... Viçosa, MG: CBCS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | PUJOL, S. B.; GIACOMINI, D. A.; CANTU, R. R.; LANZA, R.; BLASI, A. V.; AITA, C. Efeito da ventilação em câmaras estáticas semiabertas sobre a detecção de amônia emitida durante compostagem de dejetos suínos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 24., 2013, Florianópolis. Anais... Viçosa, MG: CBCS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | CANTU, R. R.; DONEDA, A.; GIACOMINI, D. A.; LANZA, R.; JACQUES, I. C.; AITA, C. Emissão de N2O durante o cultivo de alface fertilizada com composto de dejetos de suínos e adubação mineral. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis. Anais... Viçosa, MG: CBCS, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | AITA, C.; BALEM, A.; PUJOL, S. B.; SCHIRMANN, J.; GONZATTO, R.; GIACOMINI, D. A.; VARGAS, P. V.; GIACOMINI, S. J. Redução na velocidade da nitrificação no solo após aplicação de cama de aviário com dicianodiamida. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 43, n. 8, p. 1387-1392, jul. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | CANTÚ, R. R.; AITA, C.; DONEDA, A.; GIACOMINI, D. A.; DESSBESELL, A.; ARENHARDT, M.; BASTIANI, G. G.; PUJOL, S. B.; ROCHETTE, P.; CHANTIGNY, M. H.; GIACOMINI, S. J. Alternatives to regular urea for abating N losses in lettuce production under sub-tropical climate. Biology and Fertility of Soils, Berlin - Germany, v. 53, n. 6, p. 589-599, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | MARQUES, L. G.; GIACOMINI, D. A.; DONEDA, A.; CANTÚ, R. R.; PUJOL, S. B.; DESSBESELL, A.; LUDTKE, R. C.; AITA, C. USO DE DIFERENTES ZEÓLITAS NATURAIS EM DEJETOS LÍQUIDOS DE SUINOS DURANTE SUA COMPOSTAGEM PARA MITIGAR A VOLATILIZAÇÃO DE AMÔNIA. In: SIMPÓSIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 17., 2013, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: Centro Universitário Franciscano, 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | PUJOL, S. B.; GIACOMINI, D. A.; DONEDA, A.; CANTÚ, R. R.; DESSBESELL, A.; LUDTKE, R. C.; ARENHARDT, M.; GIACOMINI, S. J.; AITA, C. Mitigação de amônia por zeólitas naturais na compostagem de dejetos de suínos. In: CONGRESO LATINOAMERICANO, 20., Y CONGRESO PERUANO DE LA CIENCIA DEL SUELO , 16., 2014, Cusco, Peru. Resumos... Cusco, Peru: Sociedad Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | GIACOMINI, D. A.; AITA, C.; PUJOL, S. B.; GIACOMINI, S. J.; DONEDA, A.; CANTÚ, R. R.; DESSBESELL, A.; LÜDTKE, R. C.; SILVEIRA, C. A. P. Mitigação das emissões de amônia por zeólitas naturais durante a compostagem de dejetos de suínos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 7, p. 521-530, jul. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | GIACOMINI, D. A.; AITA, C.; PUJOL, S. B.; GIACOMINI, S. J.; DONEDA, A.; CANTÚ, R. R.; LUDTKE, R. C.; DESSBESELL, A.; SILVEIRA, C. A. P. Mitigação das emissões de amônia por zeólitas naturais durante a compostagem de dejetos de suínos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, v. 49, n. 7, p. 521-530, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | MARTINS, G. L.; ZANDT, D. I.; MERLOTI, L. F.; BIELUCZYK, W.; ROCHA, G. S.; TIMMERS, R.; RODRIGUES, R. R.; TSAI, S. M.; PUTTEN, W. H. V. D. Connectivity and Age of Restored Atlantic Forest Fragments Drive the Composition and Functionality of the Fungal Community in the Leaf Litter Layer. Molecular Ecology, Hoboken, Estados Unidos da América, v. 35, n. 6, p. e70325, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|