| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 5. |  | FRANCISCO, V.L. dos S.; VEGRO, C.L.R.; ÂNGELO, J.A.; GHOBRIL, C.N. Estrutura produtiva da cafeicultura paulista. Informções Econômicas, São Paulo, v. 39, n. 8, p.42-48, ago., 2009. (Série técnica Apta).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | TSUNECHIRO, A.; COELHO, P. J.; CASER, D. V.; AMARAL, A. M. P.; BUENO, C. R. F.; GHOBRIL, C. N. Valor da producao agropecuaria do estado de Sao Paulo em 2006: estimativa preliminar. Informacoes Economicas, Sao Paulo, v. 36, n. 11, p. 65-76, nov. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | TSUNECHIRO, A.; COELHO, P. J.; CASER, D. V.; AMARAL, A. M. P.; MARTINS, V. A.; BUENO, C. R. F.; GHOBRIL, C. N. Valor da producao agropecuaria do estado de Sao Paulo em 2004. Informacoes Economicas, Sao Paulo, v. 35, n. 4, p. 61-71, abr. 2005| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | TSUNECHIRO, A.; COELHO, P. J.; CASER, D. V.; AMARAL, A. M> P.; MARTINS, V. A.; BUENO, C. R. F.; GHOBRIL, C. N. Valor da producao agropecuaria do estado de Sao Paulo em 2005. Informacoes Economicas, Sao Paulo, v. 36, n. 4, p. 65-76, abr. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | TSUNECHIRO, A.; COELHO, P.J.; CASER, D.V.; AMARAL, A.M.P.; BUENO, C.R.F.; GHOBRIL, C.N.; PINATTI, E. Valor da producao agropecuaria do Estado de Sao Paulo em 2007. Informacoes Economicas, Sao Paulo, v.38, n.4, 78-89, abr. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | CASER, D. V.; CAMARGO, A. M. M. P. de; OLIVETTE, M. P. de A.; FRANCISCO, V. L. F. dos S.; GHOBRIL, C. N. Previsoes e estimativas das safras agricolas do estado de Sao Paulo, ano agricola 2003/04, levantamento final, setembro de 2004. Informacoes Economicas, Sao Paulo, v. 34, n. 11, p. 101-113, nov. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 2. |  | SILVA, B. C.; NOLASCO-SORIA, H.; MAGALLON-BARAJAS, F.; CIVERA-CERECEDO, R.; CASILLAS-HERNANDEZ, R.; SEIFFERT, W. Q. Improved digestion and initial performance of whiteleg shrimp using organic salt supplements. Aquaculture Nutrition, Malden, USA, p. 1-9, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SILVA, B. C.; JESUS, G. A. F.; SEIFFERT, W. Q.; MOURIÑO, J. L. P.; JATOBÁ, A.; NOLASCO-SORIA, H. The effects of dietary supplementation with butyrate and polyhydroxybutyrate on the digestive capacity and intestinal morphology of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei). Marine and Freshwater Behaviour and Physiology , Oxfordshire, UK, p. 1-12, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|